第1戦 決勝レース
1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 23'15.207 | 12 | 1'55.553 | ||
2 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 23'21.193 | 12 | 5.986 | 1'56.105 | |
3 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 23'24.540 | 12 | 3.347 | 1'56.226 | |
4 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 23'26.849 | 12 | 2.309 | 1'56.274 | |
5 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 23'28.109 | 12 | 1.26 | 1'56.218 | |
6 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 23'28.613 | 12 | 0.504 | 1'56.328 | |
7 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 23'31.464 | 12 | 2.851 | 1'56.246 | |
8 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 23'32.300 | 12 | 0.836 | 1'56.404 | |
9 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo FCJ | 23'34.336 | 12 | 2.036 | 1'56.671 | |
10 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 23'36.846 | 12 | 2.51 | 1'56.896 | |
11 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 23'37.117 | 12 | 0.271 | 1'56.758 | |
12 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 23'37.427 | 12 | 0.31 | 1'56.342 | |
13 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 23'42.347 | 12 | 4.92 | 1'56.846 | |
14 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 23'42.783 | 12 | 0.436 | 1'56.872 | |
15 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 23'43.050 | 12 | 0.267 | 1'56.519 | |
16 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 23'51.286 | 12 | 8.236 | 1'57.480 | |
17 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 23'54.311 | 12 | 3.025 | 1'57.625 | |
18 | 5 | 小河 諒 | R.HOKA Racing | 23'55.080 | 12 | 0.769 | 1'57.590 | |
19 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 23'58.003 | 12 | 2.923 | 1'57.081 | |
20 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 23'58.627 | 12 | 0.624 | 1'58.176 | |
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) ***** | ||||||||
3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 0 | 12Laps | ||||
車両:FC106 |