第11戦 決勝レース
1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 24'55.059 | 12 | 2'04.318 | ||
2 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 25'03.649 | 12 | 8.590 | 2'04.970 | |
3 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 25'04.616 | 12 | 9.557 | 2'04.972 | |
4 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 25'06.480 | 12 | 11.421 | 2'05.167 | |
5 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 25'07.211 | 12 | 12.152 | 2'05.127 | |
6 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 25'08.684 | 12 | 13.625 | 2'05.153 | |
7 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 25'09.301 | 12 | 14.242 | 2'05.165 | |
8 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo FCJ | 25'13.214 | 12 | 18.155 | 2'05.506 | |
9 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 25'13.866 | 12 | 18.807 | 2'05.430 | |
10 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 25'15.141 | 12 | 20.082 | 2'05.377 | |
11 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 25'15.931 | 12 | 20.872 | 2'05.241 | |
12 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 25'17.168 | 12 | 22.109 | 2'05.265 | |
13 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 25'20.150 | 12 | 25.091 | 2'05.498 | |
14 | 12* | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 25'21.056 | 12 | 25.997 | 2'05.009 | |
15 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 25'37.789 | 12 | 42.730 | 2'06.467 | |
16 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 25'39.648 | 12 | 44.589 | 2'06.655 | |
17 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 25'44.741 | 12 | 49.682 | 2'06.998 | |
18 | 5 | 小河 諒 | R.HOKA Racing | 25'45.483 | 12 | 50.424 | 2'07.246 | |
***** 以上完走 (規定周回数 10Laps) ***** | ||||||||
17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 10'47.655 | 5 | 7Laps | 2'06.206 | ||
18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 0 | 12Laps | ||||
10 | 勝田 貴元 | Luck | 0 | 12Laps | ||||
車両:FC106 |