第10戦 決勝レース
1 | 1 | 中山 雄一 | TDPスカラシップFCJ | 20'39.545 | 10 | 2'03.395 | ||
2 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 20'49.329 | 10 | 9.784 | 2'04.120 | |
3 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 20'52.064 | 10 | 12.519 | 2'04.440 | |
4 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo FCJ | 20'53.439 | 10 | 13.894 | 2'04.240 | |
5 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 20'54.437 | 10 | 14.892 | 2'04.366 | |
6 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 20'55.307 | 10 | 15.762 | 2'04.344 | |
7 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 20'57.126 | 10 | 17.581 | 2'04.616 | |
8 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 20'57.499 | 10 | 17.954 | 2'04.483 | |
9 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 21'00.059 | 10 | 20.514 | 2'04.788 | |
10 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 21'04.042 | 10 | 24.497 | 2'05.025 | |
11 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 21'09.716 | 10 | 30.171 | 2'04.371 | |
12 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 21'13.219 | 10 | 33.674 | 2'06.004 | |
13 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 21'13.926 | 10 | 34.381 | 2'05.223 | |
14 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 21'14.036 | 10 | 34.491 | 2'05.262 | |
15 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 21'14.415 | 10 | 34.870 | 2'05.277 | |
16 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 21'22.146 | 10 | 42.601 | 2'05.944 | |
17 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 21'22.806 | 10 | 43.261 | 2'05.822 | |
18 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 21'23.210 | 10 | 43.665 | 2'04.594 | |
19 | 5 | 小河 諒 | R.HOKA Racing | 21'24.953 | 10 | 45.408 | 2'06.186 | |
20 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 21'25.714 | 10 | 46.169 | 2'05.083 | |
21 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 21'30.384 | 10 | 50.839 | 2'07.265 | |
***** 以上完走 (規定周回数 9Laps) ***** | ||||||||
車両:FC106 |