2012 Formula Challenge
1 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 15 | 25'39.733 | 159.318km/h | 1'42.074 | |||
2 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 25'43.887 | 4.154 | 1'42.322 | |||
3 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 25'45.169 | 5.436 | 1'42.497 | |||
4 | 12 | 高星 明誠 | DAISHIN NDDPFCJ | 15 | 25'45.649 | 5.916 | 1'42.248 | |||
5 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 15 | 25'47.628 | 7.895 | 1'42.291 | |||
6 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing withDL | 15 | 25'54.010 | 14.277 | 1'42.897 | |||
7 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 25'56.256 | 16.523 | 1'42.621 | |||
8 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 15 | 26'00.603 | 20.870 | 1'42.954 | |||
9 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 15 | 26'01.732 | 21.999 | 1'42.874 | |||
10 | 18 | 柴田 隆之介 | アスト★TeamSBT | 15 | 26'04.747 | 25.014 | 1'43.118 | |||
11 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 15 | 26'07.500 | 27.767 | 1'43.457 | |||
12 | 9 | 道見 真也 | FTRS スカラシップ FCJ | 15 | 26'09.226 | 29.493 | 1'43.158 | |||
13 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY | 15 | 26'10.515 | 30.782 | 1'43.354 | |||
14 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 15 | 26'18.204 | 38.471 | 1'43.710 | |||
15 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 15 | 26'36.115 | 56.382 | 1'43.568 | |||
16 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 14 | 25'50.573 | 1Lap | 1'43.036 | |||
以上完走 (規定周回数 13Laps) | ||||||||||
| 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 0 | ||||||
車両:FC106 Entry:17 Start:17 Finish:16 Start Time:14:49'00 Finish Time:15:14'39.733 Fastest Lap 1'42.074 (15/15) 160.930km/h No.4 平川 亮 / FTRSクラリオンFCJ |