2012 Formula Challenge
1 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 21 | 35'46.743 | 160.181km/h | 1'41.605 | |||
2 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 35'54.768 | 8.025 | 1'41.949 | |||
3 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 36'03.844 | 17.101 | 1'42.431 | |||
4 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing withDL | 21 | 36'06.485 | 19.742 | 1'42.483 | |||
5 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 21 | 36'07.361 | 20.618 | 1'42.409 | |||
6 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'14.268 | 27.525 | 1'42.534 | |||
7 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 21 | 36'18.938 | 32.195 | 1'42.871 | |||
8 | 18 | 柴田 隆之介 | アスト★TeamSBT | 21 | 36'20.065 | 33.322 | 1'42.952 | |||
9 | 9 | 道見 真也 | FTRS スカラシップ FCJ | 21 | 36'24.409 | 37.666 | 1'43.061 | |||
10 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 21 | 36'25.084 | 38.341 | 1'43.037 | |||
11 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY | 21 | 36'26.463 | 39.720 | 1'43.139 | |||
12 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 21 | 36'28.736 | 41.993 | 1'43.177 | |||
13 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 21 | 36'29.415 | 42.672 | 1'42.944 | |||
14 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 21 | 36'43.536(35'58.536+45秒) | 56.793 | 1'41.637 | |||
15 | 12 | 高星 明誠 | DAISHIN NDDPFCJ | 18 | 30'53.807 | 3Laps | 1'42.124 | |||
以上完走 (規定周回数 18Laps) | ||||||||||
| 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS-F/コチラR | 5 | 9'13.138 | 16Laps | 1'43.985 | |||
| 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 0 | ||||||
車両:FC106 Entry:17 Start:17 Finish:15 Start Time:9:43'56 Finish Time:10:19'42.743 Fastest Lap 1'41.605 (11/21) 161.673 km/h No.4 平川 亮 / FTRSクラリオンFCJ CarNo.3は、フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則第3章第28条12.1) 2)(他車への追突行為)違反により、競技結果に対して45秒加算のペナルティを科した。 CarNo.17は、フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則第3章第28条12.1)(他車への追突行為)違反により、ペナルティストップ10秒を科す。ただし、リタイヤにより消化不能なため、訓戒とする。 |