2012 Formula NIPPON
1 | 1 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K | 1'33.422 | 185.02km/h | 13/20 | |
2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 1'33.525 | 0.103 | 5/20 | |
3 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 1'33.788 | 0.366 | 3/19 | |
4 | 2 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K | 1'33.878 | 0.456 | 22/22 | |
5 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 1'34.074 | 0.652 | 19/19 | |
6 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR10E | 1'34.086 | 0.664 | 18/18 | |
7 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 Honda HR10E | 1'34.295 | 0.873 | 19/22 | |
8 | 20 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 1'34.584 | 1.162 | 4/17 | |
9 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo・INGING TOYOTA RV8K | 1'34.587 | 1.165 | 14/19 | |
10 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR10E | 1'34.660 | 1.238 | 19/19 | |
11 | 38 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Project μ/cerumo・INGING TOYOTA RV8K | 1'34.755 | 1.333 | 15/19 | |
12 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING Honda HR10E | 1'34.832 | 1.410 | 15/16 | |
13 | 3 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 1'35.101 | 1.679 | 4/17 | |
14 | 10 | 金石 年弘 Toshihiro Kaneishi | HP REAL RACING Honda HR10E | 1'35.358 | 1.936 | 18/19 | |
15 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 1'36.346 | 2.924 | 19/20 | |
16 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING Honda HR10E | 1'36.565 | 3.143 | 12/20 | |
17 | 18 | 折目 遼 Ryo Orime | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 1'37.360 | 3.938 | 20/22 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |