2012 Formula NIPPON
1 | 1 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 52 | 1:24'25.270 | 177.45km/h | 1'35.531 |
2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 52 | 1:24'25.929 | 0.659 | 1'35.476 |
3 | 2 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 52 | 1:24'37.528 | 12.258 | 1'35.989 |
4 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 52 | 1:24'46.785 | 21.515 | 1'36.004 |
5 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 52 | 1:24'58.727 | 33.457 | 1'36.284 |
6 | 20 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 52 | 1:25'01.873 | 36.603 | 1'36.312 |
7 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 Honda HR12E | 52 | 1:25'06.522 | 41.252 | 1'36.236 |
8 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 52 | 1:25'11.787 | 46.517 | 1'36.495 |
9 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 52 | 1:25'12.793 | 47.523 | 1'36.421 |
10 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 52 | 1:25'21.903 | 56.633 | 1'36.536 |
11 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 52 | 1:25'25.582 | 1'00.312 | 1'35.948 |
12 | 3 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 52 | 1:25'33.629 | 1'08.359 | 1'36.613 |
13 | 10 | 金石 年弘 Toshihiro Kaneishi | HP REAL RACING Honda HR12E | 51 | 1:24'34.572 | 1Lap | 1'37.230 |
14 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 51 | 1:24'38.570 | 1Lap | 1'36.878 |
15 | 18 | 折目 遼 Ryo Orime | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 51 | 1:25'36.856 | 1Lap | 1'38.196 |
規定周回数 46 | |||||||
38 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 27 | 1:25'48.977 | 25Lap | 1'36.389 | |
32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 4 | 6'41.514 | 48Laps | 1'38.319 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |