2012 Formula NIPPON
5/12 [土] 予選 | ||
---|---|---|
08:00 - | 観戦席ゲートオープン | |
08:30 - 08:50 | CIVIC | 公式予選 |
09:00 - 10:00 | Formula NIPPON | フリー走行 |
10:15 - 10:30 | Formula Challenge Japan | 第3戦 公式予選 |
10:40 - 10:55 | Formula Challenge Japan | 第4戦 公式予選 |
11:10 - 11:30 | Formula NIPPON | 公式予選 1回目 |
11:45 - 11:55 | Formula 3 | 第3戦 公式予選 |
12:05 - 12:15 | Formula 3 | 第4戦 公式予選 |
12:25 - 13:05 | ピットウォーク | |
13:40 - | Formula Challenge Japan | 第3戦 決勝 [12Laps] |
14:25 - 15:25 | Formula NIPPON | 公式予選(スペシャルステージ方式) |
16:00 - | Formula 3 | 第3戦 決勝 [14Laps] |
16:45 - 17:15 | キッズピットウォーク | |
5/13 [日] 決勝レース | ||
07:30 - | 観戦席ゲートオープン | |
08:15 - 09:00 | Formula Challenge Japan | 第4戦 決勝 [18Laps] |
09:15 - 09:45 | Formula NIPPON | フリー走行 |
10:25 - | Formula 3 | 第4戦 決勝 [20Laps] |
11:20 - 12:05 | ピットウォーク | |
13:00 - | CIVIC | 決勝 [12Laps] |
14:30 - 16:00 | Formula NIPPON | 決勝 [52Laps] |
※スケジュールは、進行上の都合により、変更される場合があります。 |