2012 Formula NIPPON
1 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 1'08.809 | 193.80km/h | 8/ 9 | |
2 | 2 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 1'09.213 | 0.404 | 9/11 | |
3 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 1'09.249 | 0.440 | 13/14 | |
4 | 15 | 佐藤 琢磨 Takuma Sato | TEAM 無限 Honda HR12E | 1'09.865 | 1.056 | 11/12 | |
5 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 1'09.885 | 1.076 | 14/15 | |
6 | 1 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 1'10.004 | 1.195 | 11/12 | |
7 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 1'10.082 | 1.273 | 16/17 | |
8 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 1'10.229 | 1.420 | 8/ 9 | |
9 | 10 | 金石 年弘 Toshihiro Kaneishi | HP REAL RACING Honda HR12E | 1'10.647 | 1.838 | 14/15 | |
10 | 38 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 1'10.875 | 2.066 | 12/13 | |
11 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 Honda HR12E | 1'11.174 | 2.365 | 8/ 9 | |
12 | 20 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 1'13.679 | 4.870 | 11/12 | |
13 | 3 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 1'16.247 | 7.438 | 8/11 | |
14 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 1'16.250 | 7.441 | 8/11 | |
15 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 1'16.929 | 8.120 | 13/15 | |
16 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 1'16.975 | 8.166 | 6/10 | |
17 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 1'18.271 | 9.462 | 11/16 | |
18 | 18 | 折目 遼 Ryo Orime | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 1'21.058 | 12.249 | 6/ 9 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |