2012 Formula NIPPON
1 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 68 | 1:42'45.648 | 172.91km/h | 1'22.571 |
2 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 68 | 1:42'46.921 | 1.273 | 1'22.548 |
3 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 68 | 1:42'48.003 | 2.355 | 1'22.534 |
4 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 68 | 1:43'01.778 | 16.130 | 1'23.058 |
5 | 2 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 68 | 1:43'03.377 | 17.729 | 1'22.887 |
6 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 68 | 1:43'05.667 | 20.019 | 1'23.341 |
7 | 10 | 金石 年弘 Toshihiro Kaneishi | HP REAL RACING Honda HR12E | 68 | 1:43'07.876 | 22.228 | 1'23.047 |
8 | 38 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 68 | 1:43'14.965 | 29.317 | 1'23.440 |
9 | 15 | 佐藤 琢磨 Takuma Sato | TEAM 無限 Honda HR12E | 68 | 1:43'18.105 | 32.457 | 1'23.009 |
10 | 1 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 68 | 1:43'29.799 | 44.151 | 1'23.284 |
11 | 3 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 67 | 1:42'55.516 | 1 Lap | 1'23.117 |
12 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 67 | 1:43'12.463 | 1 Lap | 1'22.875 |
13 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 67 | 1:43'20.597 | 1 Lap | 1'24.375 |
14 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 Honda HR12E | 66 | 1:43'22.314 | 2 Laps | 1'24.158 |
15 * | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 61 | 1:33'44.729 | 7 Laps | 1'23.318 |
規定周回数 61 | |||||||
32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 59 | 1:43'21.080 | 9 Laps | 1'22.840 | |
20 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 56 | 1:23'01.142 | 12 Laps | 1'23.307 | |
18 | 折目 遼 Ryo Orime | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 18 | 30'27.580 | 50 Laps | 1'28.011 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |