2012 Formula NIPPON
9/21 [金] | ||
---|---|---|
08:30 | ゲートオープン | |
09:00 - 09:30 | Vitz | 練習走行 |
09:40 - 11:10 | Formula 3 | 専有走行 |
11:20 - 11:50 | Civic | 練習走行 |
12:00 - 12:30 | Super FJ | 専有走行 |
12:40 - 13:10 | Vitz | 練習走行 |
13:20 - 14:50 | Formula 3 | 専有走行 |
15:00 - 15:30 | Civic | 練習走行 |
15:40 - 16:10 | Super FJ | 専有走行 |
16:30 - 17:00 | Formula NIPPON | 専有走行 |
9/22 [土] 予選 | ||
08:00 | ゲートオープン | |
08:30 - 08:45 | Super FJ | 公式予選 |
09:00 - 10:00 | Formula NIPPON | フリー走行 |
10:15 - 10:25 | Formula 3 | 第11戦 公式予選 |
10:35 - 10:45 | Formula 3 | 第12戦 公式予選 |
11:00 - 11:15 | Vitz | 公式予選 |
11:25 - 11:45 | Civic | 練習走行 |
12:10 - 12:35 | Super FJ | 決勝 [12Laps] |
12:50 - 13:20 | ピットウォーク | |
13:40 - 14:34 | Formula NIPPON | 公式予選(ノックアウト方式) |
15:20 - 15:55 | Formula 3 | 第11戦 決勝 [18Laps] |
16:20 - 17:00 | キッズピットウォーク | |
9/23 [日] 決勝レース | ||
07:00 | ゲートオープン | |
08:00 - 08:45 | Formula 3 | 第12戦 決勝 [25Laps] |
09:25 - 09:50 | Vitz | 決勝 [10Laps] |
10:10 - 10:40 | Formula NIPPON | フリー走行 |
11:15 - 11:45 | Civic | 決勝 [15Laps] |
12:00 - 12:30 | ピットウォーク | |
13:05 - 13:50 | Formula 3 | 第13戦 決勝 [25Laps] |
15:00 - | Formula NIPPON | 決勝 [68Laps] |
※スケジュールは、進行上の都合により、変更される場合があります。 |