2012 Formula NIPPON
1 | 20 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 1'39.231 | 210.67km/h | |
2 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 1'39.244 | 0.013 | |
3 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 1'39.336 | 0.105 | |
4 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 1'39.441 | 0.210 | |
5 | 1 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 1'39.460 | 0.229 | |
6 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 1'39.525 | 0.294 | |
7 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 Honda HR12E | 1'39.574 | 0.343 | |
8 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 1'39.621 | 0.390 | |
9 | 15 | 佐藤 琢磨 Takuma Sato | TEAM 無限 Honda HR12E | 1'39.784 | 0.553 | |
10 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 1'39.900 | 0.669 | |
11 | 38 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 1'39.958 | 0.727 | |
12 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 1'39.963 | 0.732 | |
13 | 2 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 1'39.979 | 0.748 | |
14 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 1'40.267 | 1.036 | |
15 | 3 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 1'40.626 | 1.395 | |
16 | 10 | 金石 年弘 Toshihiro Kaneishi | HP REAL RACING Honda HR12E | 1'41.227 | 1.996 | |
17 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 1'41.494 | 2.263 | |
18 | 18 | 折目 遼 Ryo Orime | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 1'43.736 | 4.505 | |
予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'46.177 | ||||||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |