2012 Formula NIPPON
1 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 20 | 34'27.682 | 202.21km/h | 1'42.818 |
2 | 20 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 20 | 34'30.931 | 3.249 | 1'43.045 |
3 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 20 | 34'37.975 | 10.293 | 1'43.507 |
4 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 20 | 34'39.496 | 11.814 | 1'43.440 |
5 | 1 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 20 | 34'40.499 | 12.817 | 1'43.611 |
6 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 20 | 34'46.067 | 18.385 | 1'43.819 |
7 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 20 | 34'53.979 | 26.297 | 1'44.105 |
8 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 20 | 34'55.080 | 27.398 | 1'44.062 |
9 | 38 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 20 | 34'56.918 | 29.236 | 1'44.143 |
10 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 20 | 34'57.945 | 30.263 | 1'44.111 |
11 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 20 | 35'00.054 | 32.372 | 1'44.030 |
12 | 2 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 20 | 35'02.392 | 34.710 | 1'44.519 |
13 | 3 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 20 | 35'03.192 | 35.510 | 1'44.002 |
14 | 10 | 金石 年弘 Toshihiro Kaneishi | HP REAL RACING Honda HR12E | 20 | 35'06.258 | 38.576 | 1'44.471 |
15 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 Honda HR12E | 20 | 35'14.753 | 47.071 | 1'44.107 |
16 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 20 | 35'16.312 | 48.630 | 1'44.923 |
17 | 15 | 佐藤 琢磨 Takuma Sato | TEAM 無限 Honda HR12E | 20 | 35'20.276 | 52.594 | 1'43.789 |
18 | 18 | 折目 遼 Ryo Orime | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 20 | 35'42.587 | 1'14.905 | 1'46.199 |
規定周回数 18 | |||||||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |