1 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | R1'24.106 | 195.311 km/h | 23 | |
2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | R1'24.159 | 0.053 | 21 | |
3 | 20 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | R1'24.209 | 0.103 | 20 | |
4 | 1 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 1'24.426 | 0.320 | 20 | |
5 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 1'24.519 | 0.413 | 23 | |
6 | 2 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 1'24.535 | 0.429 | 25 | |
7 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 1'24.585 | 0.479 | 22 | |
8 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 1'24.649 | 0.543 | 23 | |
9 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 1'24.804 | 0.698 | 23 | |
10 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 1'24.818 | 0.712 | 25 | |
11 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 Honda HR12E | 1'24.909 | 0.803 | 18 | |
12 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 1'25.041 | 0.935 | 19 | |
13 | 3 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 1'25.159 | 1.053 | 21 | |
14 | 38 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 1'25.181 | 1.075 | 21 | |
15 | 10 | 金石 年弘 Toshihiro Kaneishi | HP REAL RACING Honda HR12E | 1'25.493 | 1.387 | 24 | |
16 | 15 | 佐藤 琢磨 Takuma Sato | TEAM 無限 Honda HR12E | 1'25.760 | 1.654 | 22 | |
17 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 1'26.237 | 2.131 | 23 | |
18 | 18 | 折目 遼 Ryo Orime | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 1'27.542 | 3.436 | 27 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |