1 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 22 | 32'10.212 | 186.66km/h | 1'26.806 |
2 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 22 | 32'10.527 | 0.315 | 1'26.642 |
3 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 22 | 32'11.558 | 1.346 | 1'26.930 |
4 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 22 | 32'14.805 | 4.593 | 1'27.055 |
5 | 20 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 22 | 32'15.632 | 5.42 | 1'27.326 |
6 | 38 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 22 | 32'17.548 | 7.336 | 1'27.478 |
7 | 2 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 22 | 32'18.256 | 8.044 | 1'27.343 |
8 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 Honda HR12E | 22 | 32'31.248 | 21.036 | 1'27.760 |
9 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 22 | 32'34.358 | 24.146 | 1'27.733 |
10 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 22 | 32'36.795 | 26.583 | 1'27.919 |
11 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 22 | 32'36.859 | 26.647 | 1'27.726 |
12 | 10 | 金石 年弘 Toshihiro Kaneishi | HP REAL RACING Honda HR12E | 22 | 32'43.073 | 32.861 | 1'28.296 |
13 | 15 | 佐藤 琢磨 Takuma Sato | TEAM 無限 Honda HR12E | 22 | 32'43.935 | 33.723 | 1'28.307 |
14 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 22 | 32'48.636 | 38.424 | 1'28.592 |
15 | 18 | 折目 遼 Ryo Orime | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 22 | 33'04.763 | 54.551 | 1'29.485 |
16 | 3 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 21 | 32'03.760 | 1Lap | 1'26.824 |
規定周回数 19 | |||||||
41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 16 | 32'51.098 | 6Laps | 1'27.422 | |
※1 | 1 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 失格 | |||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |