11/16 [金] | ||
---|---|---|
06:00 | ゲートオープン(西ゲートのみ) | |
09:20 - 09:40 | Vitz | 予備予選 |
10:00 - 11:00 | SUPER GT | 公式練習 |
11:15 - 11:45 | F4 | スポーツ走行 |
12:00 - 13:00 | Formula NIPPON | フリー走行 |
13:30 - 13:50 | Vitz | コンソレーションレース [6Laps] |
14:05 - 14:25 | SUPER GT GT300 | 第1レース公式予選 |
14:35 - 14:55 | SUPER GT GT500 | 第1レース公式予選 |
15:10 - 15:30 | SUPER GT GT300 | 第2レース公式予選 |
15:40 - 16:00 | SUPER GT GT500 | 第2レース公式予選 |
16:10 - 17:00 | サンクスウォーク(無料) | |
11/17 [土] 予選 | ||
04:30 | ゲートオープン(東西ゲート) | |
08:35 - 08:55 | Vitz | 公式予選 |
09:10 - 09:30 | F4 | 公式予選 |
09:45 - 10:00 | オープニングセレモニー(ポディウム上) | |
10:15 - 11:00 | Formula NIPPON | 公式予選 |
11:25 - 12:10 | ピットウォーク | |
12:45 - 13:30 | SUPER GT GT300 | 決勝 第1レース [22Laps] |
14:10 - 14:35 | Vitz | 決勝レース [11Laps] |
15:15 - 15:55 | SUPER GT GT500 | 決勝 第1レース [22Laps] |
16:10 - 16:40 | レジェンドカップ | 公式予選 |
11/18 [日] 決勝レース | ||
08:10 - 08:50 | ピットウォーク(ピットレーン) | |
08:10 - 08:30 | ドリフトマッスルデモンストレーション(レーシングコース) | |
09:25 - 10:00 | F4 | 決勝レース [15Laps] |
10:15 - 10:30 | パレードラン(SUPER GT & Formula NIPPON 車両) | |
10:30 - 10:50 | オープニングセレモニー | |
10:50 - 11:15 | オールグリッドウォーク | |
12:00 - 12:40 | Formula NIPPON | 決勝レース [22Laps] |
13:20 - 13:45 | レジェンドカップ | 決勝レース [7Laps] |
14:15 - 15:00 | SUPER GT GT300 | 決勝 第2レース [22Laps] |
15:30 - 16:10 | SUPER GT GT500 | 決勝 第2レース [22Laps] |
16:30 - 17:05 | グランドフィナーレ | |
※スケジュールは、進行上の都合により、変更される場合があります。 |