2016 SUPER FORMULA
Round7 Suzuka Circuit
- Suzuka Circuit
 - 
Qualifying 10-29 sat /
Race1 | Race2 10-30 sun
Suzuka Circuit : 5.807 km
 
Race
2016-10-30  Weather: Fine  Course: Dry
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
Chassis: SF14  /  Tire: Yokohama | |||||||
| 1 | 41 | ストフェル・バンドーン Stoffel Vandoorne | DOCOMO DANDELION M41S SF14 DOCOMO DANDELION M41S SF14 Honda HR-414E | 35 | 1:08'32.427 | 177.92km/h | 1'41.108 | 
| 2 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:08'33.153 | 0.726 | 1'41.069 | 
| 3 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:08'36.415 | 3.988 | 1'40.943 | 
| 4 | 19 | J.P.デ・オリベイラ J.P.de Oliveira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:08'38.898 | 6.471 | 1'41.612 | 
| 5 | 65 | ベルトラン・バゲット Bertrand Baguette | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 Honda HR-414E | 35 | 1:08'40.927 | 8.500 | 1'41.289 | 
| 6 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14 P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:08'45.439 | 13.012 | 1'41.953 | 
| 7 | 8 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:08'46.523 | 14.096 | 1'42.021 | 
| 8 | 20 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:08'47.783 | 15.356 | 1'41.812 | 
| 9 | 34 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | DRAGO CORSE SF14 DRAGO CORSE SF14 Honda HR-414E | 35 | 1:08'50.780 | 18.353 | 1'42.445 | 
| 10 | 64 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 GREEN TEC/NAKAJIMA SF14 Honda HR-414E | 35 | 1:08'51.607 | 19.180 | 1'41.531 | 
| 11 | 18 | 中山 雄一 Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14 KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:08'53.071 | 20.644 | 1'41.847 | 
| 12 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 REAL SF14 Honda HR-414E | 35 | 1:08'56.849 | 24.422 | 1'41.275 | 
| 13 | 4 | ウィリアム・ブラー William Buller | フジ・コーポレーション KONDO SF14 FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:08'57.744 | 25.317 | 1'42.695 | 
| 14 | 7 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | SUNOCO TEAM LEMANS SF14 SUNOCO TEAM LEMANS SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:09'39.733 | 1'07.306 | 1'39.712 | 
| 15 | 3 | ジェームス・ロシター James Rossiter | フジ・コーポレーション KONDO SF14 FUJI CORPORATION KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:09'51.541 | 1'19.114 | 1'40.777 | 
| 16 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 35 | 1:10'00.851 | 1'28.424 | 1'41.093 | 
| Not Classified | |||||||
| 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 SF14 TEAM MUGEN SF14 Honda HR-414E | 28 | 52'32.142 | 7Laps | 1'42.422 | |
| 11 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | REAL SF14 REAL SF14 Honda HR-414E | 22 | 38'55.904 | 13Laps | 1'42.735 | |
| 40 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40Y SF14 DOCOMO DANDELION M40Y SF14 Honda HR-414E | 15 | 26'47.655 | 20Laps | 1'41.957 | |
Start : 09:49'22
Finish : 15:57'50
SC : 15:30'03 (23Laps) ~ 15:38'14 (26Laps)
     15:42'03 (28Laps) ~ 15:51'05 (30Laps)
Fastest Lap: 
No.7 Narain Karthikeyan / SUNOCO TEAM LEMANS SF14   1'39.712(35/35)209.66km/h