第12戦 決勝レース
1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 33'12.057 | 16 | 2'03.767 | ||
2 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 33'15.706 | 16 | 3.649 | 2'03.884 | |
3 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 33'23.262 | 16 | 11.205 | 2'04.475 | |
4 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 33'23.850 | 16 | 11.793 | 2'04.404 | |
5 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 33'24.561 | 16 | 12.504 | 2'04.396 | |
6 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 33'25.178 | 16 | 13.121 | 2'04.263 | |
7 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 33'28.167 | 16 | 16.110 | 2'04.427 | |
8 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo FCJ | 33'31.558 | 16 | 19.501 | 2'04.558 | |
9 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 33'32.957 | 16 | 20.900 | 2'04.465 | |
10 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 33'35.126 | 16 | 23.069 | 2'04.821 | |
11 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 33'36.097 | 16 | 24.040 | 2'04.463 | |
12 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 33'41.270 | 16 | 29.213 | 2'04.853 | |
13 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 33'43.011 | 16 | 30.954 | 2'04.523 | |
14 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 33'56.499 | 16 | 44.442 | 2'04.317 | |
15 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 34'03.042 | 16 | 50.985 | 2'05.826 | |
16 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 34'04.951 | 16 | 52.894 | 2'05.386 | |
17 | 5 | 小河 諒 | R.HOKA Racing | 34'07.664 | 16 | 55.607 | 2'06.151 | |
18 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 34'22.502 | 16 | 1'10.445 | 2'04.736 | |
19 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 34'27.709 | 16 | 1'15.652 | 2'05.497 | |
***** 以上完走 (規定周回数 14Laps) ***** | ||||||||
21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 16'43.631 | 8 | 8Laps | 2'04.678 | ||
15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 33'49.947 | 7 | 9Laps | 2'04.734 | ||
車両:FC106 |