2011 Formula Challenge
1 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 2'03.854 | 168.79km/h | 4/9 | ||
2 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'03.965 | 0'00.111 | 4/10 | ||
3 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 2'03.996 | 0'00.142 | 5/9 | ||
4 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 2'04.033 | 0'00.179 | 5/10 | ||
5 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 2'04.069 | 0'00.215 | 3/10 | ||
6 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 2'04.162 | 0'00.308 | 10/10 | ||
7 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 2'04.199 | 0'00.345 | 5/9 | ||
8 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 2'04.310 | 0'00.456 | 3/9 | ||
9 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'04.435 | 0'00.581 | 4/10 | ||
10 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 2'04.893 | 0'01.039 | 7/10 | ||
11 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 2'04.900 | 0'01.046 | 10/10 | ||
12 | 16 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 2'04.945 | 0'01.091 | 10/10 | ||
13 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 2'04.972 | 0'01.118 | 7/10 | ||
14 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 2'05.016 | 0'01.162 | 7/10 | ||
15 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 2'05.327 | 0'01.473 | 9/10 | ||
16 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 2'05.431 | 0'01.577 | 9/10 | ||
17 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 2'06.054 | 0'02.200 | 5/9 | ||
18 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 2'06.272 | 0'02.418 | 3/10 | ||
以上予選通過 (110% - 2'16.332) | ||||||||
17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 計測できず | |||||
車両:FC106 開始時刻: 08:00'00 終了時刻: 08:20'00 No.17 決勝レースへの出場を認める。(2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第24条6.による) |