2011 Formula Challenge
1 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 17 | 35'58.656 | 164.63km/h | 2'06.370 | |
2 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 17 | 36'08.572 | 0'09.916 | 0'09.916 | 2'06.846 |
3 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 17 | 36'13.703 | 0'15.047 | 0'05.131 | 2'07.153 |
4 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 17 | 36'22.763 | 0'24.107 | 0'09.060 | 2'07.362 |
5 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 17 | 36'24.788 | 0'26.132 | 0'02.025 | 2'07.113 |
6 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 17 | 36'25.432 | 0'26.776 | 0'00.644 | 2'07.022 |
7 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 17 | 36'26.413 | 0'27.757 | 0'00.981 | 2'06.970 |
8 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 17 | 36'26.594 | 0'27.938 | 0'00.181 | 2'07.457 |
9 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 17 | 36'26.750 | 0'28.094 | 0'00.156 | 2'07.549 |
10 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 17 | 36'27.464 | 0'28.808 | 0'00.714 | 2'07.477 |
11 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 17 | 36'29.010 | 0'30.354 | 0'01.546 | 2'07.662 |
12 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 17 | 36'35.642 | 0'36.986 | 0'06.632 | 2'07.904 |
13 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 17 | 36'39.166 | 0'40.510 | 0'03.524 | 2'08.310 |
14 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 17 | 36'39.437 | 0'40.781 | 0'00.271 | 2'08.422 |
15 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 17 | 36'45.672 | 0'47.016 | 0'06.235 | 2'08.673 |
16 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 17 | 36'50.576 | 0'51.920 | 0'04.904 | 2'07.512 |
17 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 17 | 36'54.910 | 0'56.254 | 0'04.334 | 2'07.415 |
18 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 17 | 37'02.816 | 1'04.160 | 0'07.906 | 2'08.409 |
以上完走 (規定周回数 10Laps) | ||||||||
16 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 4 | 8'42.231 | 13Laps | 13Laps | 2'08.379 | |
車両:FC106 開始時刻: 15:49'07 終了時刻: 16:25'05 Fastest Lap 2'06.370 (13/17) 165.43km/h No.17 平峰 一貴/HFDP/SRS スカラシップ/コチラR ペナルティ No.10 競技結果に30秒加算した。(2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第28条12.2)(危険なドライブ行為)による) |