2011 Formula Challenge
1 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 28'34.747 | 146.30km/h | 2'04.628 | |
2 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 28'35.258 | 0'00.511 | 0'00.511 | 2'04.844 |
3 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 12 | 28'35.799 | 0'01.052 | 0'00.541 | 2'05.073 |
4 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 12 | 28'36.895 | 0'02.148 | 0'01.096 | 2'05.268 |
5 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 12 | 28'37.587 | 0'02.840 | 0'00.692 | 2'05.258 |
6 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 12 | 28'39.049 | 0'04.302 | 0'01.462 | 2'05.330 |
7 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 12 | 28'40.259 | 0'05.512 | 0'01.210 | 2'05.752 |
8 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 28'41.447 | 0'06.700 | 0'01.188 | 2'05.895 |
9 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 28'42.319 | 0'07.572 | 0'00.872 | 2'05.996 |
10 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 12 | 28'43.275 | 0'08.528 | 0'00.956 | 2'05.971 |
11 | 16 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 12 | 28'43.635 | 0'08.888 | 0'00.360 | 2'06.164 |
12 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 12 | 28'45.245 | 0'10.498 | 0'01.610 | 2'06.374 |
13 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 12 | 28'46.051 | 0'11.304 | 0'00.806 | 2'06.393 |
14 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 28'46.851 | 0'12.104 | 0'00.800 | 2'06.361 |
15 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 28'47.501 | 0'12.754 | 0'00.650 | 2'04.397 |
16 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 12 | 28'47.997 | 0'13.250 | 0'00.496 | 2'07.358 |
17 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 12 | 28'48.866 | 0'14.119 | 0'00.869 | 2'06.979 |
以上完走 (規定周回数 10Laps) | ||||||||
19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 9 | 19'04.445 | 3Laps | 3Laps | 2'05.983 | |
13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 4 | 8'35.773 | 8Laps | 5Laps | 2'06.862 | |
車両:FC106 開始時刻: 16:09'10 SC導入時刻:16:29'48 終了時刻: 16:37'44 Fastest Lap 2'04.397 (7/12) 168.05km/h No.17 平峰 一貴/HFDP/SRS スカラシップ/コチラR |