2011 Formula Challenge
10/7 [金] 公式予選 | ||
---|---|---|
08:45 - 09:15 | Formula Challenge Japan | フリー走行 |
10:00 - 11:30 | Formula 1 | フリー走行 1 |
12:00 - 12:30 | Porsche | フリー走行 |
12:35 - 13:30 | ピットウォーク (パドッククラブ限定) | |
14:00 - 15:30 | Formula 1 | フリー走行 2 |
15:55 - 16:25 | Formula Challenge Japan | 公式予選 |
16:50 - 17:20 | Porsche | 公式予選 |
10/8 [土] 決勝レース | ||
09:30 - | Formula Challenge Japan | 第10戦 決勝 [10Laps or 25mins] |
11:00 - 12:00 | Formula 1 | フリー走行 3 |
12:05 - 13:30 | ピットウォーク (パドッククラブ限定) | |
14:00 - 15:00 | Formula 1 | 公式予選 |
15:30 - | Porsche | 第9戦 決勝 [10Laps or 30mins] |
10/9 [日] 決勝レース | ||
11:00 - | Formula Challenge Japan | 第11戦 決勝 [10Laps or 25mins] |
11:40 - 11:55 | Formula NIPPON | デモ走行 |
12:15 - | Porsche | 第10戦 決勝 [10Laps or 30mins] |
13:10 - 14:00 | ピットウォーク (パドッククラブ限定) | |
15:00 - | Formula 1 | 第15戦 決勝 [53Laps] |
※スケジュールは、進行上の都合により、変更される場合があります。 |