2011 Formula Challenge
1 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 10 | 21:06.713 | 164.182km/h | 2:06.028 |
2 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 10 | 21:07.099 | 0'00.386 | 2:06.188 |
3 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:07.456 | 0'00.743 | 2:06.361 |
4 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:07.539 | 0'00.826 | 2:06.173 |
5 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 10 | 21:09.327 | 0'02.614 | 2:06.362 |
6 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 10 | 21:09.450 | 0'02.737 | 2:06.332 |
7 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 10 | 21:10.010 | 0'03.297 | 2:06.303 |
8 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 10 | 21:10.470 | 0'03.757 | 2:06.186 |
9 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:12.167 | 0'05.454 | 2:06.584 |
10 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 10 | 21:14.049 | 0'07.336 | 2:06.640 |
11 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 10 | 21:15.208 | 0'08.495 | 2:06.532 |
12 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 10 | 21:15.807 | 0'09.094 | 2:06.312 |
13 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 10 | 21:17.476 | 0'10.763 | 2:06.764 |
14 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki & START | 10 | 21:18.426 | 0'11.713 | 2:06.866 |
15 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 10 | 21:18.777 | 0'12.064 | 2:06.800 |
16 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 10 | 21:21.079 | 0'14.366 | 2:06.441 |
17 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 10 | 21:21.960 | 0'15.247 | 2:06.910 |
18 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 10 | 21:28.459 | 0'21.746 | 2:07.321 |
以上完走 (規定周回数 9Laps) | |||||||
| 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 8 | 22:38.433 | 2LAPS | 2:06.704 |
車両:FC106 Fastest Lap 2:06.028 (5/10) 165.88km/h No.9 勝田 貴元/LUCK FTRS FCJ |