2011 Formula Challenge
1 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 10 | 20:59.452 | 165.128km/h | 2:05.438 |
2 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:02.199 | 0'02.747 | 2:05.468 |
3 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 10 | 21:03.151 | 0'03.699 | 2:05.436 |
4 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 10 | 21:03.259 | 0'03.807 | 2:05.489 |
5 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:04.407 | 0'04.955 | 2:05.608 |
6 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 10 | 21:05.249 | 0'05.797 | 2:05.673 |
7 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 10 | 21:07.541 | 0'08.089 | 2:05.817 |
8 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:08.803 | 0'09.351 | 2:05.758 |
9 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 10 | 21:12.388 | 0'12.936 | 2:06.158 |
10 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki & START | 10 | 21:13.130 | 0'13.678 | 2:06.036 |
11 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 10 | 21:13.542 | 0'14.090 | 2:05.681 |
12 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 10 | 21:16.953 | 0'17.501 | 2:06.598 |
13 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 10 | 21:17.725 | 0'18.273 | 2:06.377 |
14 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 10 | 21:22.007 | 0'22.555 | 2:06.324 |
15 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 10 | 21:30.273 | 0'30.821 | 2:07.040 |
16 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 10 | 21:31.041 | 0'31.589 | 2:05.621 |
以上完走 (規定周回数 9Laps) | |||||||
| 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 8 | 21:40.797 | 2LAPS | 2:06.230 |
| 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 5 | 10:48.214 | DNF | 2:06.013 |
| 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 0 | | DNS | |
車両:FC106 Fastest Lap 2:05.436 (5/10) 166.66km/h No.9 勝田 貴元/LUCK FTRS FCJ ※No.3 競技結果に30秒加算した。(FCJ大会特別規則第13条(反則スタート)による) |