2011 Formula Challenge
1 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 2'03.914 | 168.707km/h | 8 | ||
2 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'04.071 | 0'00.157 | 12 | ||
3 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 2'04.294 | 0'00.380 | 13 | ||
4 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 2'04.318 | 0'00.404 | 12 | ||
5 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 2'04.383 | 0'00.469 | 14 | ||
6 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 2'04.434 | 0'00.520 | 13 | ||
7 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'04.435 | 0'00.521 | 16 | ||
8 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 2'04.455 | 0'00.541 | 11 | ||
9 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 2'04.455 | 0'00.541 | 14 | ||
10 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki & START | 2'04.463 | 0'00.549 | 14 | ||
11 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 2'04.523 | 0'00.609 | 14 | ||
12 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 2'04.558 | 0'00.644 | 13 | ||
13 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'04.651 | 0'00.737 | 14 | ||
14 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 2'04.706 | 0'00.792 | 13 | ||
15 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 2'04.982 | 0'01.068 | 14 | ||
16 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 2'05.207 | 0'01.293 | 15 | ||
17 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 2'05.302 | 0'01.388 | 14 | ||
18 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 2'05.582 | 0'01.668 | 15 | ||
19 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 2'06.271 | 0'02.357 | 14 | ||
以上予選通過 (110% - 2'16.502) | ||||||||
車両:FC106 |