2012 Formula Challenge
1 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 1'41.780 | 161.395km/h | 9 | ||
2 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 1'41.923 | 0.143 | 9 | ||
3 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA | 1'41.944 | 0.164 | 9 | ||
4 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 1'42.099 | 0.319 | 9 | ||
5 | 12 | 高星 明誠 | DAISHIN NDDPFCJ | 1'42.189 | 0.409 | 9 | ||
6 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing withDL | 1'42.516 | 0.736 | 9 | ||
7 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 1'42.625 | 0.845 | 9 | ||
8 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 1'42.650 | 0.870 | 9 | ||
9 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'42.670 | 0.890 | 9 | ||
10 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 1'42.686 | 0.906 | 9 | ||
11 | 9 | 道見 真也 | FTRS スカラシップ FCJ | 1'43.060 | 1.280 | 9 | ||
12 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 1'43.069 | 1.289 | 9 | ||
13 | 18 | 柴田 隆之介 | アスト★TeamSBT | 1'43.191 | 1.411 | 9 | ||
14 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 1'43.202 | 1.422 | 9 | ||
15 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 1'43.285 | 1.505 | 9 | ||
16 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 1'43.308 | 1.528 | 9 | ||
17 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY | 1'43.391 | 1.611 | 9 | ||
以上予選通過 (1'52.070 - 110%) | ||||||||
車両:FC106 Entry:17 Start:17 Start Time:11:20'00 *CarNo.1,9,13は、2012年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムを抹消した。 *CarNo.6は、ピットレーン速度違反により、予選結果に対し8グリッド降格のペナルティを科す。 |