2013 Formula Challenge
3/29 [金] フリー走行 | ||
---|---|---|
11:00 - 12:00 | Formula Challenge Japan | フリー走行 1回目 |
13:00 - 14:00 | Formula Challenge Japan | フリー走行 2回目 |
15:30 - 16:30 | Formula Challenge Japan | フリー走行 3回目 |
3/30 [土] 予選・決勝 | ||
08:30 - 08:45 | カート | 公式予選 |
08:55 - 09:15 | N1400,N1000,デミオ(N1) | 公式予選 |
09:25 - 09:45 | AE111 | 公式予選 |
09:55 - 10:15 | MR2,N1600,NA1600,AE86 | 公式予選 |
10:25 - 10:40 | Formula Challenge Japan | 第1戦 公式予選 |
10:50 - 11:05 | Formula Challenge Japan | 第2戦 公式予選 |
11:15 - 11:35 | S-FJ,FJ1600 | 公式予選 |
11:45 - 12:05 | F4 | 公式予選 |
12:30 - | カート | 決勝レース [7Laps] |
13:25 - | N1400,N1000,デミオ(N1) | 決勝レース [10Laps] |
14:25 - | Formula Challenge Japan | 第1戦 決勝 [15Laps] |
15:30 - | S-FJ,FJ1600 | 決勝 [12Laps] |
16:20 - 16:50 | ロードスターカップ(NA/NB/NC), デミオレース(ナンバー付) | スポーツ走行 |
3/31 [日] 決勝レース | ||
08:15 - 08:35 | ロードスターカップ(NA/NB) | 公式予選 |
08:45 - 09:05 | NS-4 | スポーツ走行 |
09:20 - 09:40 | ロードスターカップ(NC),デミオ | 公式予選 |
09:50 - 10:10 | NS-4 | スポーツ走行 |
10:45 - | AE111 | 決勝 [10Laps] |
11:40 - | MR2,N1600,NA1600,AE86 | 決勝 [12Laps] |
12:40 - | Formula Challenge Japan | 第2戦 決勝 [21Laps] |
13:50 - | ロードスターカップ(NA/NB) | 決勝 [8Laps] |
14:45 - | F4 | 決勝 [15Laps] |
15:50 - | ロードスターカップ(NC),デミオ | 決勝 [8Laps] |
※スケジュールは、進行上の都合により、変更される場合があります。 |