2013 Formula Challenge
1 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 15 | 25'50.087 | 158.254km/h | 1'42.817 | |||
2 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 25'52.016 | 1.929 | 1'42.614 | |||
3 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 25'54.950 | 4.863 | 1'42.663 | |||
4 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 15 | 25'55.017 | 4.930 | 1'42.929 | |||
5 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 15 | 25'58.932 | 8.845 | 1'42.999 | |||
6 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 26'00.362 | 10.275 | 1'42.869 | |||
7 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら~めん火山FTRSFCJ | 15 | 26'02.847 | 12.760 | 1'42.876 | |||
8 | 13 | 林 周平 | (株)びんちょう&道とん堀FTRS | 15 | 26'03.727 | 13.640 | 1'42.906 | |||
9 | 9 | 道見 真也 ショーン | FTRS スカラシップ SMR | 15 | 26'06.193 | 16.106 | 1'42.664 | |||
10 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 15 | 26'13.961 | 23.874 | 1'43.297 | |||
11 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'14.150 | 24.063 | 1'43.448 | |||
12 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'15.333 | 25.246 | 1'43.259 | |||
13 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 15 | 26'15.925 | 25.838 | 1'43.505 | |||
以上完走 (規定周回数 13Laps) | ||||||||||
| 7 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 2 | 4'06.553 | 13Laps | 1'45.498 | |||
Entry:14 Start:14 Finish:13 Start Time :14:24'32 Finish Time :14:50'22.087 Fastest Lap 1'42.614 (13/15) 160.083km/h No.5 石川 京侍 / HFDP/SRS-F/コチラR CarNo.7は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①②(他車への衝突行為)により、競技結果に対し30秒加算のペナルティを科した。 |