2013 Formula Challenge
1 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 1'42.223 | 160.696km/h | 9 | ||
2 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'42.307 | 0.084 | 8 | ||
3 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 1'42.359 | 0.136 | 8 | ||
4 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 1'42.505 | 0.282 | 9 | ||
5 | 7 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 1'42.553 | 0.330 | 9 | ||
6 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 1'42.682 | 0.459 | 9 | ||
7 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 1'42.699 | 0.476 | 8 | ||
8 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'42.838 | 0.615 | 9 | ||
9 | 9 | 道見 真也 ショーン | FTRS スカラシップ SMR | 1'42.855 | 0.632 | 9 | ||
10 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら~めん火山FTRSFCJ | 1'42.908 | 0.685 | 9 | ||
11 | 13 | 林 周平 | (株)びんちょう&道とん堀FTRS | 1'43.111 | 0.888 | 8 | ||
12 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 1'43.862 | 1.639 | 8 | ||
13 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'43.971 | 1.748 | 8 | ||
14 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 1'44.098 | 1.875 | 8 | ||
以上予選通過 (1'52.525 - 110%) | ||||||||
Entry:14 Start:14 *No.9は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムを抹消した。 |