2013 Formula Challenge
1 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 39'37.053 | 144.662km/h | 1'51.694 | |||
2 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 39'40.019 | 2.966 | 1'51.819 | |||
3 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 21 | 39'46.921 | 9.868 | 1'52.119 | |||
4 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら~めん火山FTRSFCJ | 21 | 39'49.131 | 12.078 | 1'51.807 | |||
5 | 9 | 道見 ショーン 真也 | FTRS スカラシップ SMR | 21 | 40'00.352 | 23.299 | 1'52.275 | |||
6 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 40'03.445 | 26.392 | 1'52.985 | |||
7 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 21 | 40'13.914 | 36.861 | 1'51.425 | |||
8 | 7 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 21 | 40'21.547 | 44.494 | 1'51.577 | |||
9 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 21 | 40'24.005 | 46.952 | 1'52.730 | |||
10 | 13 | 林 周平 | (株)びんちょう&道とん堀FTRS | 21 | 40'25.090 | 48.037 | 1'52.312 | |||
11 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 40'26.973 | 49.920 | 1'51.437 | |||
12 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 21 | 40'31.134 | 54.081 | 1'53.403 | |||
13 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 40'32.389 | 55.336 | 1'53.418 | |||
以上完走 (規定周回数 13Laps) | ||||||||||
| 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 1 (2 - 1) | 3'58.282 | 20Laps | 1'57.100 | |||
Entry:14 Start:14 Finish:13 Start Time :12:40'09 Finish Time :13:19'46.053 Fastest Lap 1'51.425 (15/21) 147.425km/h No.11 坪井 翔 / FTRS TMC FCJ *CarNo.8は、フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則第3章第28条12.1)(他車への衝突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 *CarNo.14は、フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則第3章第28条12.1),3),5)(危険なドライブ行為)違反により、競技結果より1周減算および訓戒とする。 |