2013 Formula Challenge
1 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 1'43.474 | 158.753km/h | 9 | ||
2 | 9 | 道見 ショーン 真也 | FTRS スカラシップ SMR | 1'43.678 | 0.204 | 9 | ||
3 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 1'43.812 | 0.338 | 9 | ||
4 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら~めん火山FTRSFCJ | 1'43.829 | 0.355 | 9 | ||
5 | 7 | ナニン インドラ-パユーング | FTRS PTT | 1'43.830 | 0.356 | 9 | ||
6 | 11 | 坪井 翔 | FTRS スカラシップ FCJ | 1'43.892 | 0.418 | 9 | ||
7 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 1'43.906 | 0.432 | 9 | ||
8 | 13 | 林 周平 | (株)びんちょう&道とん堀FTRS | 1'44.039 | 0.565 | 8 | ||
9 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'44.042 | 0.568 | 9 | ||
10 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 1'44.094 | 0.620 | 9 | ||
11 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'44.099 | 0.625 | 9 | ||
12 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'44.150 | 0.676 | 9 | ||
13 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 1'44.216 | 0.742 | 9 | ||
14 | 15 | 長渕 蓮 | AUTOBACS FTRS FCJ | 1'44.278 | 0.804 | 9 | ||
15 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 1'44.558 | 1.084 | 9 | ||
以上予選通過 (1'54.020 - 110%) | ||||||||
CarNo.3は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回のタイムを抹消した。 |