2013 Formula Challenge
1 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 26'14.692 | 155.781km/h | 1'44.016 | |||
2 | 9 | 道見 ショーン 真也 | FTRS スカラシップ SMR | 15 | 26'18.873 | 4.181 | 1'44.073 | |||
3 | 11 | 坪井 翔 | FTRS スカラシップ FCJ | 15 | 26'25.973 | 11.281 | 1'44.262 | |||
4 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら~めん火山FTRSFCJ | 15 | 26'26.134 | 11.442 | 1'44.794 | |||
5 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 26'26.318 | 11.626 | 1'44.582 | |||
6 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 15 | 26'26.701 | 12.009 | 1'44.382 | |||
7 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 15 | 26'30.700 | 16.008 | 1'44.633 | |||
8 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'35.736 | 21.044 | 1'44.952 | |||
9 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 15 | 26'41.942 | 27.250 | 1'45.308 | |||
10 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'44.984 | 30.292 | 1'44.992 | |||
11 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'47.109 | 32.417 | 1'44.622 | |||
12 | 15 | 長渕 蓮 | AUTOBACS FTRS FCJ | 15 | 26'58.383 | 43.691 | 1'46.460 | |||
13 | 13 | 林 周平 | (株)びんちょう&道とん堀FTRS | 15 | 27'03.246 | 48.554 | 1'44.523 | |||
14 | 7 | ナニン インドラ-パユーング | FTRS PTT | 15 | 27'17.285 | 1'02.593 | 1'45.305 | |||
15 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 13 | 23'35.183 | 2Laps | 1'44.609 | |||
以上完走 (規定周回数 13Laps) | ||||||||||
Entry:15 Start:15 Finish:15 Start Time :12:23'46 Finish Time :12:50'00.692 Fastest Lap 1'44.016 (11/15) 157.926 km/h No.8 清原 章太 / HFDP/SRS-F/ARTA CarNo.15に対し、スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。(12:35) CarNo.13は、シリーズ規則・特別規則第3章第28条12.1) (他車への衝突行為)違反により、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。 CarNo.14は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第3章第4条(安全ベルト)違反により、訓戒とした。 |