Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


2013 Formula Challenge

Round8FUJI SPEEDWAY

Race

第9戦 決勝レース結果

2013/8/25
天候:雨|コース:ウェット
富士スピードウェイ 4.563 km
Po. No. Driver Team Laps Time Delay Best Time
1 11 坪井 翔 FTRS スカラシップ FCJ 21 40'58.267 139.882km/h 1'56.394
2 1 山下 健太 FTRS FCJ 21 41'12.751 14.484 1'56.733
3 3 篠谷 大幹 FTRSスカラシップFCJ 21 41'15.764 17.497 1'56.791
4 2 根本 悠生 東京トヨペット FTRS 21 41'19.726 21.459 1'56.748
5 8 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA 21 41'22.822 24.555 1'56.755
6 5 石川 京侍 HFDP/SRS-F/コチラR 21 41'42.095 43.828 1'56.383
7 7 ナニン インドラ-パユーング FTRS PTT 21 41'48.163 49.896 1'57.871
8 13 林 周平 (株)びんちょう&道とん堀FTRS 21 41'59.209 1'00.942 1'58.997
9 4 高橋 翼 HFDP/SRS-F/コチラR 21 42'00.799 1'02.532 1'57.931
10 15 長渕 蓮 AUTOBACS FTRS FCJ 21 42'04.298 1'06.031 1'58.794
11 12 今井 拓馬 HFDP/SRS-F/コチラR 21 42'04.759 1'06.492 1'57.785
12 6 三笠 雄一 石焼ら~めん火山FTRSFCJ 21 42'06.970 1'08.703 1'57.278
13 9 道見 ショーン 真也 FTRS スカラシップ SMR 21 42'15.692 1'17.425 1'57.017
14 14 藤波 清斗 NDDP FCJ 21 42'26.018 1'27.751 1'57.972
15 10 三浦 愛 EXEDY 20 42'41.590 1Lap 1'58.566
以上完走 (規定周回数 18Laps)
Entry:15 Start:15 Finish:15
Start Time :8:43'02   Finish Time :9:24'00.267

Fastest Lap
1'56.383 (8/21) 141.144 km/h  No.5 石川 京侍 / HFDP/SRS-F/コチラR

CarNo.9は、シリーズ規則・特別規則第3章第28条12.1),2)(他車への追突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。
CarNo.14は、富士スピードウェイ一般競技規則第8章第30条7(走路外追い越し)違反により、競技結果に対して40秒の加算のペナルティを科した。

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP