2013 Formula Challenge
1 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 2'02.584 | 170.54km/h | 6/7 | ||
2 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 2'02.878 | 0.294 | 5/7 | ||
3 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 2'03.021 | 0.437 | 8/8 | ||
4 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 2'03.112 | 0.528 | 7/8 | ||
5 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 2'03.120 | 0.536 | 7/8 | ||
6 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 2'03.308 | 0.724 | 6/8 | ||
7 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 2'03.360 | 0.776 | 7/8 | ||
8 | 11 | 坪井 翔 | FTRS スカラシップ FCJ | 2'03.490 | 0.906 | 6/8 | ||
9 | 9 | 道見 ショーン 真也 | FTRS スカラシップ SMR | 2'03.515 | 0.931 | 7/7 | ||
10 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 2'03.808 | 1.224 | 6/7 | ||
11 | 13 | 林 周平 | ひつまぶし備長&お好み焼道とん堀FTRS | 2'03.920 | 1.336 | 6/7 | ||
12 | 16 | 柴田 隆之介 | HondaCars三重北 TeamSBT | 2'04.105 | 1.521 | 5/7 | ||
13 | 17 | 久保 凜太郎 | ROBOTルボーセレーシングアカデミー | 2'04.172 | 1.588 | 7/7 | ||
14 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 2'04.404 | 1.820 | 6/7 | ||
15 | 18 | 浅原 悠貴 | B-MAX/CMインダストリー | 2'04.971 | 2.387 | 7/7 | ||
以上予選通過 (2'15.110 - 110%) | ||||||||
開始時刻: 08:30'00 終了時刻: 08:45'00
|