2013 Formula Challenge
1 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 12 | 24'43.809 | 169.07km/h | 2'03.287 | |||
2 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 12 | 24'45.236 | 1.427 | 2'03.419 | |||
3 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 12 | 24'45.780 | 1.971 | 2'03.359 | |||
4 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 24'53.085 | 9.276 | 2'03.630 | |||
5 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 12 | 24'57.014 | 13.205 | 2'04.252 | |||
6 | 11 | 坪井 翔 | FTRS スカラシップ FCJ | 12 | 24'58.368 | 14.559 | 2'03.841 | |||
7 | 9 | 道見 ショーン 真也 | FTRS スカラシップ SMR | 12 | 25'00.035 | 16.226 | 2'03.823 | |||
8 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 12 | 25'03.492 | 19.683 | 2'04.292 | |||
9 | 16 | 柴田 隆之介 | HondaCars三重北 TeamSBT | 12 | 25'04.004 | 20.195 | 2'04.353 | |||
10 | 13 | 林 周平 | ひつまぶし備長&お好み焼道とん堀FTRS | 12 | 25'04.998 | 21.189 | 2'04.404 | |||
11 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 12 | 25'05.524 | 21.715 | 2'04.373 | |||
12 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 12 | 25'08.163 | 24.354 | 2'04.511 | |||
13 | 17 | 久保 凜太郎 | ROBOTルボーセレーシングアカデミー | 12 | 25'09.517 | 25.708 | 2'04.491 | |||
14 | 18 | 浅原 悠貴 | B-MAX/CMインダストリー | 12 | 25'10.345 | 26.536 | 2'04.451 | |||
15 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 12 | 25'31.531 | 47.722 | 2'03.398 | |||
以上完走 (規定周回数 10Laps) | ||||||||||
開始時刻: 15:39'16 終了時刻: 16:03'59 Fastest Lap 2'03.287 (5/12) 169.57 km/h No.1 山下 健太 / FTRS FCJ ※No.2 ドライビングスルーペナルティを課した。(2013年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第27条(スタート違反)) |