2013 Formula Challenge
1 | 1 | 山下 健太 | FTRS FCJ | 11 | 22'44.525 | 168.53km/h | 2'03.493 | |||
2 | 4 | 高橋 翼 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 11 | 22'46.155 | 1.630 | 2'03.697 | |||
3 | 5 | 石川 京侍 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 11 | 22'46.839 | 2.314 | 2'03.609 | |||
4 | 11 | 坪井 翔 | FTRS スカラシップ FCJ | 11 | 22'51.611 | 7.086 | 2'04.015 | |||
5 | 6 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 11 | 22'54.479 | 9.954 | 2'04.250 | |||
6 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRSスカラシップFCJ | 11 | 22'55.550 | 11.025 | 2'03.964 | |||
7 | 12 | 今井 拓馬 | HFDP/SRSスカラシップ/コチラR | 11 | 23'00.050 | 15.525 | 2'04.573 | |||
8 | 13 | 林 周平 | ひつまぶし備長&お好み焼道とん堀FTRS | 11 | 23'00.493 | 15.968 | 2'04.575 | |||
9 | 9 | 道見 ショーン 真也 | FTRS スカラシップ SMR | 11 | 23'02.594 | 18.069 | 2'03.661 | |||
10 | 14 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 11 | 23'06.591 | 22.066 | 2'04.563 | |||
11 | 16 | 柴田 隆之介 | HondaCars三重北 TeamSBT | 11 | 23'08.484 | 23.959 | 2'04.965 | |||
12 | 2 | 根本 悠生 | 東京トヨペット FTRS | 11 | 23'08.587 | 24.062 | 2'04.492 | |||
13 | 10 | 三浦 愛 | EXEDY | 11 | 23'09.669 | 25.144 | 2'05.045 | |||
14 | 18 | 浅原 悠貴 | B-MAX/CMインダストリー | 10 | 23'14.775 | 1Lap | 2'05.181 | |||
以上完走 (規定周回数 9Laps) | ||||||||||
17 | 久保 凜太郎 | ROBOTルボーセレーシングアカデミー | 8 | 24'13.215 | 3Laps | 2'05.299 | ||||
開始時刻: 11:42'28 終了時刻: 12:05'12 Fastest Lap 2'03.493 (11/11) 169.28 km/h No.1 山下 健太 / FTRS FCJ レース距離を11周とした(2013年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第27条10.3)(START DELAYED)による)。 |