Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


Archive

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.1/2 FUJI SPEEDWAY 4/5-4/6
第1/2戦 富士スピードウェイ

第1戦予選

■2008.4.5  スタート/09:05  フィニッシュ/09:20  天候/晴れ  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 9 1'41.577
2 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 9 1'41.861
3 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'41.937
4 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] N.A CRUE FCJ 9 1'42.011
5 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 9 1'42.155
6 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 9 1'42.187
7 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 9 1'42.202
8 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 9 1'42.285
9 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'42.328
10 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 9 1'42.340
11 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 9 1'42.340
12 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 9 1'42.393
13 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] ケーファクトリーFTRSFCJ 9 1'42.401
14 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 9 1'42.425
15 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 9 1'42.458
16 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 9 1'42.573
17 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 9 1'42.632
18 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 9 1'42.721
19 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'42.737
20 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズにこやFCJ 9 1'42.923
21 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 9 1'42.926
22 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 9 1'43.031
23 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 9 1'43.281
24 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 9 1'43.380
25 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 9 1'43.445
26 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 8 1'43.501
以上予選通過(110%タイム 1'51.970)
※No.7,No.5は、2008年FCJ統一規則書第3章第24条6.により順位を決定した。

第2戦予選

■2008.4.5  スタート/09:30  フィニッシュ/09:45  天候/晴れ  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 9 1'41.730
2 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 9 1'41.779
3 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'41.886
4 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'42.013
5 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 9 1'42.033
6 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 9 1'42.168
7 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 9 1'42.265
8 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 9 1'42.279
9 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 9 1'42.302
10 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 9 1'42.385
11 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] N.A CRUE FCJ 9 1'42.447
12 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 9 1'42.459
13 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 9 1'42.464
14 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 9 1'42.474
15 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] ケーファクトリーFTRSFCJ 9 1'42.518
16 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 9 1'42.534
17 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 9 1'42.557
18 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'42.655
19 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 9 1'42.798
20 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズにこやFCJ 9 1'42.933
21 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 8 1'43.149
22 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 9 1'43.286
23 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 9 1'43.288
24 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 9 1'43.293
25 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 9 1'43.349
26 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 9 1'43.430
以上予選通過(110%タイム 1'51.978)

第1戦決勝

■2008.4.5  スタート/12:54  フィニッシュ/13:19  天候/晴れ  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 15 25'42.488
2 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 15 25'42.873
3 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 15 25'49.295
4 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 15 25'50.676
5 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 15 25'50.925
6 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 15 25'56.285
7 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 15 25'56.844
8 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 15 25'58.471
9 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 15 25'59.283
10 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 15 26'02.181
11 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 15 26'04.110
12 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] ケーファクトリーFTRSFCJ 15 26'04.991
13 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 15 26'05.343
14 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 15 26'05.913
15 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 15 26'06.970
16 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 15 26'08.241
17 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 15 26'10.077
18 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] N.A CRUE FCJ 15 26'12.791
19 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 15 26'12.837
20 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 15 26'14.466
21 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 15 26'19.591
22 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 15 26'26.141
23 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 15 26'30.238
24 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 15 26'31.421
25 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 15 26'31.950
26 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズにこやFCJ 15 26'34.758
以上規定周回数完走[規定周回数 13Laps]
FASTEST LAP:No.8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] 1'42.294 (7/15) 160.584km/h

第2戦決勝

■2008.4.6  スタート/9:28  フィニッシュ/10:05  天候/晴れ  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 21 36'03.955
2 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 21 36'05.351
3 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 21 36'16.547
4 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 21 36'17.528
5 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 21 36'20.121
6 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 21 36'20.881
7 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] ケーファクトリーFTRSFCJ 21 36'31.881
8 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] N.A CRUE FCJ 21 36'31.977
9 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 21 36'33.459
10 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 21 36'36.081
11 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 21 36'38.419
12 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 21 36'39.135
13 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 21 36'39.479
14 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 21 36'39.927
15 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 21 36'42.789
16 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 21 36'49.135
17 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 21 36'50.332
18 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 21 36'55.095
19 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 21 36'56.278
20 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 21 36'57.502
21 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 21 37'00.016
22 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズにこやFCJ 21 37'03.597
23 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 21 37'05.092
24 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 21 37'14.310
25 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 21 37'19.160
以上規定周回数完走[規定周回数 18Laps]
- 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 2 3'56.841
FASTEST LAP:No.20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] 1'42.656 (8/21) 160.018km/h

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP