Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


Archive

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.7/8 FUJI SPEEDWAY  6/28-6/29
第7/8戦 富士スピードウェイ

第7戦予選

■2008.6.28  スタート/9:25  フィニッシュ/9:40  天候/晴れ  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 9 1'43.202
2 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'43.342
3 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 8 1'43.376
4 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 8 1'43.593
5 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 9 1'43.646
6 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 8 1'43.684
7 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 9 1'43.770
8 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 9 1'43.779
9 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 9 1'43.814
10 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 8 1'43.875
11 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'43.879
12 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 9 1'43.891
13 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 5 1'43.892
14 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 8 1'43.838
15 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'43.946
16 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 9 1'43.957
17 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 9 1'44.010
18 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 9 1'44.023
19 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 9 1'44.031
20 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 9 1'44.181
21 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 9 1'44.410
22 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 9 1'44.520
23 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 9 1'44.644
24 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 9 1'44.869
25 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 8 1'44.902
26 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 9 1'45.185
以上予選通過(110%タイム 1'53.637)
※No.1は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第4章18.1違反(ピットレーン速度超過)により、決勝レースグリッド位置を公式予選結果から4グリッド降格のペナルティを課した。

第8戦予選

■2008.6.28  スタート/9:50  フィニッシュ/10:05  天候/晴れ  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 9 1'43.291
2 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 8 1'43.328
3 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 8 1'43.591
4 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 8 1'43.640
5 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'43.730
6 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 8 1'43.771
7 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'43.794
8 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 9 1'43.872
9 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 9 1'43.909
10 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'43.978
11 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 9 1'43.990
12 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 9 1'44.019
13 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 8 1'44.030
14 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 9 1'44.102
15 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 9 1'44.151
16 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 9 1'44.193
17 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 9 1'44.193
18 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 9 1'44.196
19 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 9 1'44.212
20 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 9 1'44.325
21 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 9 1'44.546
22 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 9 1'44.620
23 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 9 1'44.715
24 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 9 1'44.724
25 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 8 1'44.930
26 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ - No Time
以上予選通過(110%タイム 1'53.743)
※No.12の決勝レース出場を、大会審査委員会は最後尾グリッドを条件に認める。

第7戦決勝

■2008.6.28  スタート/13:54  フィニッシュ/14:20  天候/曇り  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 15 26'05.973
2 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 15 26'07.129
3 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 15 26'07.642
4 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 15 26'12.439
5 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 15 26'14.281
6 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 15 26'14.471
7 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 15 26'18.173
8 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 15 26'19.063
9 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 15 26'22.402
10 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 15 26'23.087
11 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 15 26'23.969
12 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 15 26'25.217
13 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 15 26'25.889
14 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 15 26'26.218
15 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 15 26'27.029
16 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 15 26'28.883
17 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 15 26'30.794
18 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 15 26'35.432
19 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 15 26'35.903
20 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 15 26'39.919
21 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 15 26'40.624
22 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 15 26'42.120
23 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 15 26'42.681
24 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 15 26'43.938
25 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 15 26'46.077
26 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 13 22'38.331
以上規定周回数完走[規定周回数 13Laps]
FASTEST LAP:No.8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] 1'43.733 (5/15) 158.357km/h

第8戦決勝

■2008.6.29  スタート/14:39  フィニッシュ/15:20  天候/雨  コース/ウエット

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 21 40'41.929
2 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 21 40'54.635
3 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 21 40'58.356
4 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 21 41'06.166
5 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 21 41'13.505
6 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 21 41'15.138
7 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 21 41'16.851
8 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 21 41'21.077
9 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 21 41'23.204
10 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 21 41'26.788
11 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 21 41'30.510
12 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 21 41'34.875
13 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 21 41'36.063
14 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 21 41'36.066
15 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 21 41'37.124
16 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 21 41'40.560
17 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 21 41'45.734
18 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 21 41'46.179
19 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 21 41'48.067
20 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 21 41'51.297
21 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 21 42'00.335
22 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 21 42'01.457
23 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 21 42'01.819
24 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 18 41'53.491
以上規定周回数完走[規定周回数 18Laps]
- 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 11 22'14.411
- 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 3 6'04.713
FASTEST LAP:No.20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] 1'55.585 (17/21) 142.119km/h

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP