Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


Archive

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.5/6 TWIN RING MOTEGI  5/24-5/25
第5/6戦 ツインリンクもてぎ

第5戦予選

■2008.5.24  スタート/9:40  フィニッシュ/9:55  天候/曇り  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 6 1'53.699
2 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 8 1'53.894
3 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 8 1'53.915
4 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 8 1'53.917
5 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'54.213
6 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 7 1'54.318
7 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'54.332
8 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 8 1'54.367
9 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 8 1'54.391
10 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 8 1'54.451
11 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 7 1'54.462
12 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 8 1'54.527
13 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 8 1'54.622
14 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 7 1'54.636
15 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 8 1'54.689
16 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 8 1'54.919
17 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 6 1'54.962
18 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 8 1'54.998
19 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 8 1'55.043
20 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 8 1'55.070
21 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 8 1'55.104
22 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 8 1'55.381
23 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 6 1'56.046
24 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 8 1'56.072
25 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 8 1'56.076
26 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 8 1'56.249
以上予選通過(110%タイム 2'05.220)

第6戦予選

■2008.5.24  スタート/10:05  フィニッシュ/10:27  天候/曇り  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 8 1'53.711
2 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 7 1'53.901
3 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 3 1'54.087
4 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 8 1'54.177
5 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 8 1'54.362
6 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 8 1'54.371
7 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'54.382
8 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 8 1'54.411
9 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 8 1'54.448
10 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'54.477
11 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 8 1'54.489
12 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 8 1'54.533
13 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 8 1'54.568
14 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 8 1'54.649
15 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 8 1'54.680
16 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 8 1'54.777
17 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 8 1'54.888
18 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 7 1'54.892
19 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 8 1'54.939
20 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 8 1'55.016
21 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 8 1'55.130
22 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 8 1'55.230
23 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 8 1'55.391
24 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 8 1'56.065
25 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 8 1'56.209
26 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 8 1'56.229
以上予選通過(110%タイム 2'05.289)
※ヘアピンコーナーにおける停止車両回収のため、10時14分20秒から7分40秒間 赤旗中断とした。

第5戦決勝

■2008.5.24  スタート/13:24  フィニッシュ/14:47  天候/曇り  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 12 23'06.092
2 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 12 23'09.245
3 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 12 23'15.272
4 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 12 23'17.945
5 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 12 23'20.524
6 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 12 23'22.718
7 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 12 23'25.021
8 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 12 23'26.823
9 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 12 23'28.612
10 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 12 23'28.936
11 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 12 23'29.207
12 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 12 23'29.355
13 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 12 23'29.758
14 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 12 23'34.076
15 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 12 23'38.530
16 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 12 23'40.037
17 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 12 23'40.476
18 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 12 23'41.517
19 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 12 23'42.217
20 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 12 24'02.438
21 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 12 24'33.143
22 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 12 24'36.375
23 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 12 24'57.969
24 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 11 21'30.422
25 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 11 21'33.269
以上規定周回数完走[規定周回数 10Laps]
- 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 0 -
FASTEST LAP:No.8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto]  1'54.645(4/12) 150.77Km/h

第6戦決勝

■2008.5.25  スタート/9:15  フィニッシュ/9:54  天候/雨  コース/ウエット

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP FCJ 18 38'57.809
2 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 18 38'58.773
3 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 18 39'25.009
4 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 18 39'26.977
5 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 18 39'34.820
6 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 18 39'34.906
7 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 18 39'36.062
8 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 18 39'50.483
9 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 18 40'01.325
10 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 18 40'05.239
11 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 18 40'09.580
12 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 18 40'10.569
13 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 18 40'11.229
14 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 18 40'17.035
15 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 18 40'23.527
16 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 18 40'33.687
17 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 18 40'36.462
18 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 16 40'24.646
以上規定周回数完走[規定周回数 16Laps]
- 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 15 40'20.484
- 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 15 40'30.122
- 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 15 40'46.595
- 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] TDPスカラシップFCJ 12 26'55.647
- 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] TDPスカラシップFCJ 7 15'46.581
- 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 1 2'31.930
- 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 1 2'32.635
- 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 0 -
FASTEST LAP:No.20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui]  2'07.829 (18/18) 135.22Km/h
※No.9は、2008年FCJ統一規則書 第27条 14.(反則スタート)により、ドライビングスルーペナルティを課した(裁定時刻 9:18)が、リタイアのため未消化

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP