Formula Challenge Japan official website

SF
Formula Challenge Japan official website


Archive

2008 CHAMPIONSHIP

Rd.15/16 SPORTSLAND SUGO  9/20-9/21
第15/16戦 スポーツランドSUGO

第15戦予選

■2008.9.20  スタート/9:50  フィニッシュ/10:05  天候/曇り  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 10 1'21.421
2 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 10 1'21.453
3 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 9 1'21.674
4 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 10 1'21.743
5 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 10 1'21.809
6 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 10 1'21.823
7 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP マイブランズ FCJ 9 1'21.893
8 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 10 1'21.937
9 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'21.983
10 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 9 1'21.993
11 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] CITYKART FTRS 10 1'22.015
12 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 10 1'22.021
13 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 10 1'22.035
14 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 10 1'22.113
15 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 10 1'22.126
16 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 10 1'22.176
17 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 9 1'22.232
18 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 10 1'22.281
19 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 10 1'22.391
20 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 10 1'22.504
21 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 10 1'22.570
22 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 7 1'22.689
23 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 10 1'22.769
24 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 10 1'22.895
25 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 9 1'23.055
26 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 10 1'23.846
以上予選通過(110%タイム 1'29.668)

第16戦予選

■2008.9.20  スタート/10:20  フィニッシュ/10:48  天候/曇り  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 12 1'21.194
2 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 11 1'21.595
3 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 12 1'21.612
4 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 9 1'21.684
5 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 9 1'21.725
6 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 12 1'21.734
7 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP マイブランズ FCJ 10 1'21.806
8 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 10 1'21.930
9 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 10 1'21.976
10 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 10 1'21.976
11 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 12 1'21.999
12 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 11 1'22.071
13 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 10 1'22.145
14 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 10 1'22.167
15 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 10 1'22.262
16 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 6 1'22.267
17 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] CITYKART FTRS 10 1'22.306
18 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 8 1'22.392
19 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 9 1'22.409
20 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 10 1'22.420
21 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 2 1'22.528
22 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 10 1'22.634
23 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 10 1'22.691
24 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 10 1'22.692
25 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 10 1'22.693
26 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 12 1'22.967
以上予選通過(110%タイム 1'29.614)

第15戦決勝

■2008.9.20  スタート/13:28  フィニッシュ/13:53  天候/曇り  コース/ドライ

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 18 24'51.474
2 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 18 24'52.308
3 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 18 24'56.596
4 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 18 24'58.031
5 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 18 24'58.782
6 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 18 24'59.763
7 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP マイブランズ FCJ 18 25'00.774
8 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 18 25'02.543
9 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 18 25'03.172
10 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 18 25'04.761
11 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 18 25'05.765
12 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 18 25'06.415
13 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] CITYKART FTRS 18 25'08.852
14 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 18 25'09.249
15 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 18 25'10.942
16 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 18 25'12.432
17 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 18 25'13.406
18 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 18 25'14.085
19 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 18 25'16.224
20 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 18 25'19.653
21 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 18 25'23.948
22 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 18 25'25.134
23 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 18 25'25.697
24 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 18 25'26.252
以上規定周回数完走[規定周回数 16Laps]
- 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 1 1'59.223
- 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ - -
FASTEST LAP:No.8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] 1'22.026 (11/18) 162.574km/h
※No.9は、2008年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則書第27条6.(スタート手順)違反及びピットロードでのリバースギア使用により、失格とされた。

第16戦決勝

■2008.9.21  スタート/9:49  フィニッシュ/10:13  天候/雨  コース/ウエット

Pos. No. Driver Car name Lap Time
1 8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] TDPスカラシップFCJ 15 23'53.584
2 10 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] NDDP FCJ 15 24'02.446
3 5 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] FTRS FCJ 15 24'05.511
4 20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] TDPスカラシップFCJ 15 24'14.041
5 12 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] NDDP FCJ 15 24'24.537
6 21 金井 亮忠 [Makoto Kanai] FTRS・チームNATSFCJ 15 24'25.237
7 17 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] カフェジュリアFTRSFCJ 15 24'26.458
8 15 三浦 和樹 [Kazuki Miura] SRS-F スカラシップFCJ 15 24'26.957
9 13 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] すがまた接骨院FTRSFCJ 15 24'27.734
10 16 李  康太 [Kouta Lee] A PROJECT FCJ 15 24'30.367
11 25 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] ウィンズ大浩にこやFCJ 15 24'30.755
12 26 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] SRS-F スカラシップFCJ 15 24'31.725
13 22 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] CITYKART FTRS 15 24'32.060
14 6 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] SRS-F SANAI FCJ 15 24'33.189
15 9 銘苅  翼 [Tsubasa Mekaru] FTRSスカラシップFCJ 15 24'33.914
16 7 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] イワサキインダストリーFCJ 15 24'35.811
17 19 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] NDDP FCJ 15 24'36.650
18 1 阿部  光 [Hikaru Abe] XGamut光翼屋FCJ 15 24'45.973
19 3 川村 和希 [Kazuki Kawamura] レーヴRT FCJ 15 24'52.444
20 2 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] C-SPAN・サンエムFCJ 15 24'53.693
21 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 15 24'54.482
22 24 イゴール・スシュコ [Igor Sushko] H.I.S 旅行 FCJ 15 25'19.470
23 23 松井 宏太 [Kouta Matsui] チームサムライ FTRSFCJ 15 25'20.701
24 11 神子島 みか [Mika Kagoshima] DL TeamNaokiFCJ 13 22'14.266
以上規定周回数完走[規定周回数 13Laps]
- 18 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] NDDP マイブランズ FCJ 11 18'14.106
- 14 細川 健治 [Kenji Hosokawa] Broval.jpNACFCJ 3 5'08.695
- 4 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] SRS-F スカラシップFCJ 0 -
FASTEST LAP:No.20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] 1'34.492 (12/15) 141.126km/h

BACK PAGE TOP

Copyright © 2013 Japan Race Promotion Co.,ltd. All rights reserved.
本サイトで使用している文章・画像等の無断での複製・転載を禁止します。

  • JRP