山本 尚貴
Naoki Yamamoto
TEAM 無限
Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日 | 1988年7月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 栃木県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 164cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 63kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | B型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.naoki-yamamoto.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6歳でカートを始め、以後数々のタイトルを獲得。2004年から2シーズン、カートの盛んなイタリアのシリーズに参戦した。帰国した2006年に鈴鹿レーシングスクール・フォーミュラ(SRS-F)で学び、翌年はFCJでランキング2位。翌年は全日本F3へステップアップし、09年にはNクラスのチャンピオンとなった。昨年はNAKAJIMA RACINGよりフォーミュラ・ニッポンにデビューして、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得。今季はTEAM無限に移籍し、開幕戦で初ポールポジションを獲得。今、赤丸急上昇中の若手ドライバーだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 全日本カート選手権FAクラス(7戦中5勝) チャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ARTA(AUTOBACS RACING TEAM AGURI)加入 全日本カート選手権東地域FAクラス第1・3戦に参戦 2戦共優勝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | FIK イタリアンオープンマスターズFAクラスシリーズ29位 CIK-FIA アジアパシフィック選手権ICAクラス 6位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | FIK イタリアンオープンマスターズFAクラスシリーズ5位 CIK-FIA 世界カート選手権FAクラス・ポルトガル大会12位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | SRS-F(鈴鹿サーキットレーシングスクールフォーミュラ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | フォーミュラチャレンジ・ジャパンシリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 全日本F3選手権 シリーズ5位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 全日本F3選手権Nクラスシリーズチャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポンシリーズ7位 ルーキー・オブ・ザ・イヤー獲得 SUPER GT(GT500クラス) シリーズ8位 プロ・スポーツ大賞新人賞獲得 |
Message | |
---|---|
今年はポールポジション獲得と優勝が目標(開幕前の答え)。去年はチームメイトに小暮(卓史)さんという良い先輩がいましたが、今年は僕ひとり。自分のコメントひとつですべてが変わるので、すごく責任感を感じます。真価が問われるでしょうが、勝つという思いが伝わるような走りをお見せしたいですね。 | |
Q & A | |
○あなたのストロングポイント(レースでの強み)は ? 絶対負けない、負けたくない、という気持ち。誰よりも強いと思います。レースはもちろん、性格が負けず嫌いなので。みんなそうだと思いますけど、僕はどんな些細なことでも負けたくない、っていう気持ちをいつも持ってますね。 ○チームのことを教えてください。 すごく居心地がいい。チーム新加入ですが、実はフォーミュラ・ニッポンもSUPER GTも、同じ無限さんなので、移籍したことを感じません。クルマと着るものが変わるくらい(笑)。お互いの仕事のやり方ももうわかってるんで、僕には強みになりますね。 ○好きな、得意なサーキットは ? 好きなのは、ツインリンクもてぎ! そりゃ地元(栃木県出身)ですから。あそこを走っていると、他のサーキットとは異なるパワーをもらいますね。得意なのも、もてぎですね。これまでの参戦成績もいいですから。 ○得意な、好きなコーナーやポイントは ? もてぎのビクトリーコーナー。あの切り返しのリズムがすごく好きなんです。立ち上がってくると応援席があるんですが、いつもそこでみんなが旗を振ってくれるのが見えて…。パワーがもらえて、すごい励みになるんですよね。 ○座右の銘(モットー)を教えてください。 そもそも座右の銘がよくわからない(笑)。いつも思っている言葉? それなら「全力・全身」(山本選手の造語)かな。どんな状況下にあってもベストを尽くすっていうこと。手を抜かないことが自分の仕事だと思うし、一番のセールスポイントだと思ってます。 ○今シーズンのライバルは? たくさん居て悩みます。でもやっぱり小暮さんかな。目標とする先輩だし、去年はチームメイトとして一番近くでレースをして小暮さんの速さを実感できたんで。あと、ホンダのドライバーには、特に負けたくないですね。 |