中嶋 一貴
Kazuki Nakajima
PETRONAS TEAM TOM’S
Parsonal Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日 | 1985年1月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 175cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 62kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | A型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Website | http://www.kazuki-nakajima.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14歳でカートのタイトルを獲得し、2003年にはフォーミュラトヨタのチャンピオンに。そして、全日本F3を経て2006年からは欧州のレースへ進出。2008、2009年にはウィリアムズからF1に参戦した。昨年は充電期間となったが、今季はフォーミュラ・ニッポン(FN)に初参戦となった。父はF1レギュラードライバーの中嶋悟氏。その父のチームで走る弟・大祐とライバルとなる。FNでは新人であるが、そのキャリアは桁違いであり、初レースの開幕戦で3位入賞を果たしており、初年度からの活躍を大いに期待されている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Race Career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 鈴鹿選手権シリーズICAクラスシリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 鈴鹿選手権シリーズICAクラスシリーズチャンピオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 鈴鹿選手権シリーズFAクラスシリーズ2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 全日本カート選手権FAクラスシリーズ7位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 全日本カート選手権FAクラスシリーズ3位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | フォーミュラトヨタシリーズチャンピオン(3勝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 全日本F3選手権 シリーズ5位(2勝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 全日本F3選手権 シリーズ2位 SUPER GT(GT300クラス) シリーズ8位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | F3ユーロ選手権 シリーズ7位(1勝) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | GP2シリーズ(フランスDAMS) シリーズ5位 AT&Tウィリアムズテストドライバー/F1世界選手権最終戦ブラジルGP出場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | F1世界選手権(AT&Tウィリアムズ)シリーズ15位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | F1世界選手権(AT&Tウィリアムズ)シリーズ20位 |
Message | |
---|---|
日本では6年ぶりのレースになりますし、自身初のフォーミュラ・ニッポンなので、ルーキーらしいところはルーキーらしく、一方でF1で経験してきたことをうまく出せるようにして、面白いレースをできるようにしたいですね。ファンのみなさんにも温かく迎えてもらっているので、結果につなげていきたいと思います。 | |
Q & A | |
○あなたのストロングポイント(レースでの強み)は ? 『良くも悪くもそつがない』だそうです。これはウチの弟(No.31 中嶋大祐)曰く、ですね(笑)。僕もまぁそう思います。 ○チームのことを教えてください。 現場の人たちはとてもプロフェッショナルだし、何事にも妥協のないいいチームだと思います。その一方でアットホームというかファミリー的な感じですね。元々F3でお世話になっていたこともあり、とてもやりやすいです。 ○好きな、得意なサーキットは ? たぶん富士スピードウェイが得意なのだと自分では思います。走ればそれなりに速いので。F3のときもゲンがいいサーキットでしたね。優勝こそなかったですが、4レース中3回ポールを獲ってますし。逆に鈴鹿は好きなのに、結果が出ないなぁ(笑)。 ○得意な、好きなコーナーやポイントは ? うーん、どうかなぁ。鈴鹿のデグナーひとつ目は、そこそこ速く走れますよ。ま、アンドレ(・ロッテラー)と比べて、ですが(笑)。なので気分はいいですよ。でもタイムには影響しないのがちょっと残念ですね。 ○座右の銘(モットー)を教えてください。 『成せばなる』ですね。最近こういうのって考えていたんですよ。割りといいなと思う言葉はすぐに使うほうなので、今のところの座右の銘です。 ○今シーズンのライバルは? 小暮(卓史)選手でしょうね。スピードという部分では目標にもなるし、去年のチャンピオンのJP(・デ・オリベイラ)にチームメイトのアンドレも。と、言い出したらキリがないです。あとは塚越(広大)、伊沢(拓也)とか、勢いのある選手ですね。 |