2011 Formula Challenge
1 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'56.762 | 140.686km/h | 11 | ||
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 1'56.956 | 0'00.194 | 10 | ||
3 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'57.217 | 0'00.455 | 10 | ||
4 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 1'57.268 | 0'00.506 | 10 | ||
5 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 1'57.539 | 0'00.777 | 10 | ||
6 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 1'57.549 | 0'00.787 | 10 | ||
7 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 1'57.883 | 0'01.121 | 10 | ||
8 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS KofficeFCJ | 1'57.955 | 0'01.193 | 9 | ||
9 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 1'57.960 | 0'01.198 | 9 | ||
10 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 1'57.972 | 0'01.210 | 10 | ||
11 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaokiST | 1'58.094 | 0'01.332 | 9 | ||
12 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 1'58.303 | 0'01.541 | 10 | ||
13 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDL | 1'58.504 | 0'01.742 | 10 | ||
14 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 1'58.615 | 0'01.853 | 10 | ||
15 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 1'58.792 | 0'02.030 | 9 | ||
16 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 1'59.375 | 0'02.613 | 10 | ||
17 | 6 | 岩月 邦博 | 明京602パームタウンガレージ | 1'59.416 | 0'02.654 | 10 | ||
18 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 1'59.432 | 0'02.670 | 10 | ||
19 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 1'59.670 | 0'02.908 | 9 | ||
以上予選通過 (110% - 2'08.676) | ||||||||
車両:FC106 開始時刻: 8:10'00 終了時刻: 8:31'46.823 |