2011 Formula Challenge
1 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 12 | 23'22.386 | 139.781km/h | 1'55.801 | |
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 12 | 23'23.151 | 0'00.765 | 0'00.765 | 1'56.406 |
3 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'37.080 | 0'14.694 | 0'13.929 | 1'57.182 |
4 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 12 | 23'37.811 | 0'15.425 | 0'00.731 | 1'57.345 |
5 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 12 | 23'40.318 | 0'17.932 | 0'02.507 | 1'57.370 |
6 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 12 | 23'42.804 | 0'20.418 | 0'02.486 | 1'57.130 |
7 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 12 | 23'45.361 | 0'22.975 | 0'02.557 | 1'57.821 |
8 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 12 | 23'46.313 | 0'23.927 | 0'00.952 | 1'57.681 |
9 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 12 | 23'47.181 | 0'24.795 | 0'00.868 | 1'57.729 |
10 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS-F/コチラR | 12 | 23'49.336 | 0'26.950 | 0'02.155 | 1'57.481 |
11 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS KofficeFCJ | 12 | 23'51.368 | 0'28.982 | 0'02.032 | 1'57.870 |
12 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 12 | 23'53.007 | 0'30.621 | 0'01.639 | 1'58.019 |
13 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaokiST | 12 | 23'54.065 | 0'31.679 | 0'01.058 | 1'58.014 |
14 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'57.306 | 0'34.920 | 0'03.241 | 1'58.390 |
15 | 6 | 岩月 邦博 | 明京602パームタウンガレージ | 12 | 24'04.111 | 0'41.725 | 0'06.805 | 1'58.922 |
16 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 12 | 24'04.917 | 0'42.531 | 0'00.806 | 1'59.134 |
17 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDL | 12 | 24'08.127 | 0'45.741 | 0'03.210 | 1'58.590 |
18 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 12 | 24'11.408 | 0'49.022 | 0'03.281 | 1'58.585 |
19 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 12 | 24'20.119 | 0'57.733 | 0'08.711 | 1'57.030 |
以上完走 (規定周回数 10Laps) | ||||||||
車両:FC106 開始時刻: 12:28'07 終了時刻: 12:51'29.386 Fastest Lap 1'55.801 (2/12) 141.854km/h No.17 平峰 一貴/HFDP/SRS-F/コチラR |