2011 Formula Challenge
1 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'34.320 | 156.708km/h | 1'43.935 | |
2 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'39.197 | 0'04.877 | 0'04.877 | 1'44.337 |
3 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 21 | 36'41.212 | 0'06.892 | 0'02.015 | 1'44.420 |
4 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 21 | 36'42.133 | 0'07.813 | 0'00.921 | 1'44.377 |
5 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 21 | 36'42.301 | 0'07.981 | 0'00.168 | 1'44.104 |
6 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 21 | 36'44.162 | 0'09.842 | 0'01.861 | 1'44.241 |
7 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'48.077 | 0'13.757 | 0'03.915 | 1'44.322 |
8 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'49.603 | 0'15.283 | 0'01.526 | 1'44.140 |
9 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 21 | 36'56.600 | 0'22.280 | 0'06.997 | 1'44.848 |
10 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 21 | 36'57.969 | 0'23.649 | 0'01.369 | 1'44.503 |
11 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 21 | 37'05.528 | 0'31.208 | 0'07.559 | 1'44.772 |
12 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS KofficeFCJ | 21 | 37'05.850 | 0'31.530 | 0'00.322 | 1'44.705 |
13 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 37'07.712 | 0'33.392 | 0'01.862 | 1'45.028 |
14 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaokiST | 21 | 37'08.063 | 0'33.743 | 0'00.351 | 1'44.892 |
15 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDL | 21 | 37'10.387 | 0'36.067 | 0'02.324 | 1'44.846 |
16 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 21 | 37'15.550 | 0'41.230 | 0'05.163 | 1'45.527 |
17 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 21 | 37'16.953 | 0'42.633 | 0'01.403 | 1'45.131 |
18 | 6 | 岩月 邦博 | 明京602パームタウンガレージ | 21 | 37'32.314 | 0'57.994 | 0'15.361 | 1'45.503 |
以上完走 (規定周回数 18Laps) | ||||||||
18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 1 | 2'22.397 | 20Laps | 20Laps | ||
車両:FC106 開始時刻: 13:32'42 終了時刻: 14:09'16.320 Fastest Lap 1'43.935 (10/21) 158.049km/h No.8 元嶋 佑弥/HFDP/SRS-F/コチラR |