2011 Formula Challenge
1 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 15 | 26'21.368 | 155.124km/h | 1'44.505 | |
2 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 26'22.305 | 0'00.937 | 0'00.937 | 1'44.413 |
3 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'24.345 | 0'02.977 | 0'02.040 | 1'44.277 |
4 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 15 | 26'28.449 | 0'07.081 | 0'04.104 | 1'44.863 |
5 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 15 | 26'29.823 | 0'08.455 | 0'01.374 | 1'44.529 |
6 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'30.842 | 0'09.474 | 0'01.019 | 1'45.097 |
7 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 15 | 26'33.666 | 0'12.298 | 0'02.824 | 1'45.283 |
8 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'34.334 | 0'12.966 | 0'00.668 | 1'44.990 |
9 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 26'34.910 | 0'13.542 | 0'00.576 | 1'45.116 |
10 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 15 | 26'37.780 | 0'16.412 | 0'02.870 | 1'45.127 |
11 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDL | 15 | 26'40.039 | 0'18.671 | 0'02.259 | 1'45.217 |
12 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 15 | 26'42.282 | 0'20.914 | 0'02.243 | 1'44.641 |
13 | 6 | 岩月 邦博 | 明京602パームタウンガレージ | 15 | 26'49.717 | 0'28.349 | 0'07.435 | 1'45.716 |
14 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 15 | 26'57.547 | 0'36.179 | 0'07.830 | 1'44.737 |
15 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS KofficeFCJ | 14 | 24'50.600 | 1Lap | 1Lap | 1'45.100 |
以上完走 (規定周回数 13Laps) | ||||||||
13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 12 | 27'26.141 | 3Laps | 2Laps | 1'45.725 | |
5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 2 | 4'46.411 | 13Laps | 10Laps | 2'51.327 | |
1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 1 | 2'23.792(1'53.792+30秒) | 14Laps | 1Lap | ||
15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaokiST | 0 | |||||
車両:FC106 開始時刻: 16:17'50 終了時刻: 16:44'11.368 Fastest Lap 1'44.277 (13/15) 157.530km/h No.8 元嶋 佑弥/HFDP/SRS-F/コチラR CarNo.1は、反則スタートにより、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。 |