2012 Formula Challenge
1 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 28'53.020 | 141.549km/h | 1'51.907 | |||
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 15 | 29'02.506 | 9.486 | 1'52.472 | |||
3 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 15 | 29'07.222 | 14.202 | 1'52.577 | |||
4 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 29'16.854 | 23.834 | 1'53.490 | |||
5 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHINFCJ | 15 | 29'17.348 | 24.328 | 1'54.199 | |||
6 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 15 | 29'18.523 | 25.503 | 1'53.978 | |||
7 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 29'22.944 | 29.924 | 1'52.865 | |||
8 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 15 | 29'29.783 | 36.763 | 1'54.475 | |||
9 | 9 | 道見 真也 | FTRS スカラシップ FCJ | 15 | 29'33.744 | 40.724 | 1'55.626 | |||
10 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 29'35.826 | 42.806 | 1'54.851 | |||
11 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 15 | 29'37.166 | 44.146 | 1'55.651 | |||
12 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing withDL | 15 | 29'38.127 | 45.107 | 1'54.818 | |||
13 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 15 | 29'39.223 | 46.203 | 1'55.206 | |||
14 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 15 | 29'42.874 | 49.854 | 1'55.287 | |||
15 | 20 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 14 | 30'30.724 | 1Lap | 1'56.007 | |||
16 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 13 | 30'18.443 | 2Laps | 1'55.868 | |||
以上完走 (規定周回数 10Laps) | ||||||||||
| 16 | 三浦 愛 | EXEDY FC106 | 失格 | ||||||
車両:FC106 開始時刻 : 12:19'01 終了時刻 : 12:47'54.020 Fastest Lap 1'51.907 (2/15) 146.790km/h No.10 松下 信治 / HFDP/SRS-F/ARTA CarNo.16は、スタート違反(グリッド停止位置)により、ドライビングスルーペナルティを科す。 CarNo.16は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(Dボード無視)により、失格とした。 |