2012 Formula Challenge
1 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 36'31.492 | 156.911km/h | 1'43.887 | |||
2 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 36'48.959 | 17.467 | 1'44.582 | |||
3 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 21 | 36'49.002 | 17.510 | 1'44.697 | |||
4 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHINFCJ | 21 | 36'49.100 | 17.608 | 1'44.568 | |||
5 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 21 | 36'52.281 | 20.789 | 1'44.739 | |||
6 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'59.359 | 27.867 | 1'44.993 | |||
7 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 21 | 37'02.199 | 30.707 | 1'45.075 | |||
8 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 21 | 37'06.553 | 35.061 | 1'44.994 | |||
9 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 37'08.876 | 37.384 | 1'45.336 | |||
10 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 21 | 37'11.351 | 39.859 | 1'45.058 | |||
11 | 9 | 道見 真也 | FTRS スカラシップ FCJ | 21 | 37'18.044 | 46.552 | 1'44.963 | |||
12 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY FC106 | 21 | 37'21.373 | 49.881 | 1'45.646 | |||
13 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 21 | 37'21.434 | 49.942 | 1'45.347 | |||
14 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing withDL | 21 | 37'29.532 | 58.040 | 1'45.080 | |||
15 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 21 | 37'30.531 | 59.039 | 1'45.405 | |||
16 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 21 | 37'55.731 | 1'24.239 | 1'45.419 | |||
以上完走 (規定周回数 18Laps) | ||||||||||
| 20 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 10 | 36'33.886 | 11Laps | 1'44.816 | |||
車両:FC106 開始時刻 : 12:43'31 終了時刻 : 13:20'02.492 Fastest Lap 1'43.887 (16/21) 158.122km/h No.10 松下 信治 / HFDP/SRS-F/ARTA * CarNo.7は、スポーツ精神に反する行為をしたため黒白旗を提示した。 * CarNo.17は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを科した。 * CarNo.20は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②(他車への接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを科した。 |