2012 Formula Challenge
1 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 26'01.681 | 157.079km/h | 1'43.589 | |||
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 15 | 26'05.344 | 3.663 | 1'43.879 | |||
3 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHINFCJ | 15 | 26'16.063 | 14.382 | 1'44.008 | |||
4 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 26'16.699 | 15.018 | 1'43.857 | |||
5 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 15 | 26'24.294 | 22.613 | 1'44.276 | |||
6 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 15 | 26'25.754 | 24.073 | 1'44.759 | |||
7 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'26.635 | 24.954 | 1'44.762 | |||
8 | 20 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'26.702 | 25.021 | 1'44.419 | |||
9 | 9 | 道見 真也 | FTRS スカラシップ FCJ | 15 | 26'28.863 | 27.182 | 1'44.716 | |||
10 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 15 | 26'29.214 | 27.533 | 1'45.097 | |||
11 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing withDL | 15 | 26'29.417 | 27.736 | 1'44.320 | |||
12 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 15 | 26'31.208 | 29.527 | 1'44.043 | |||
13 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 15 | 26'34.385 | 32.704 | 1'44.766 | |||
14 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 15 | 26'39.164 | 37.483 | 1'45.383 | |||
15 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY FC106 | 15 | 26'40.141 | 38.460 | 1'45.222 | |||
16 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 15 | 26'48.741 | 47.060 | 1'44.385 | |||
17 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 27'13.612 | 1'11.931 | 1'44.156 | |||
以上完走 (規定周回数 13Laps) | ||||||||||
車両:FC106 開始時刻 : 15:58'36 終了時刻 : 16:24'37.681 Fastest Lap 1'43.589 (7/15) 158.577km/h No.10 松下 信治 / HFDP/SRS-F/ARTA CarNo.1は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①(他車への接触行為)により、ペナルティストップ10秒を科した。 |