2012 Formula Challenge
1 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ | R 2'01.257 | 172.40km/h | 6/7 | ||
2 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 2'01.588 | 0.331 | 4/10 | ||
3 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 2'01.735 | 0.478 | 9/14 | ||
4 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 2'01.774 | 0.517 | 14/14 | ||
5 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHIN FCJ | 2'01.993 | 0.736 | 13/13 | ||
6 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 2'02.245 | 0.988 | 11/11 | ||
7 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 2'02.275 | 1.018 | 4/12 | ||
8 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 2'02.314 | 1.057 | 6/13 | ||
9 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing with DUNLOP | 2'02.374 | 1.117 | 11/12 | ||
10 | 9 | 道見 真也 | FTRS SCHOLARSHIP FCJ | 2'02.464 | 1.207 | 7/13 | ||
11 | 20 | 石川 京侍 | HFDP/SRS-F/コチラR | 2'02.492 | 1.235 | 14/14 | ||
12 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 2'02.665 | 1.408 | 5/12 | ||
13 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 2'02.677 | 1.420 | 14/14 | ||
14 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'02.888 | 1.631 | 13/14 | ||
15 | 18 | 柴田 隆之介 | アスト★HondaCars三重北★SBT | 2'02.902 | 1.645 | 6/14 | ||
16 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 2'02.995 | 1.738 | 4/12 | ||
17 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 2'03.018 | 1.761 | 5/12 | ||
18 | 21 | 松田 敬裕 | GRID | 2'03.029 | 1.772 | 6/10 | ||
19 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY FC106 | 2'03.091 | 1.834 | 13/13 | ||
20 | 19 | IM CHE WON | KIM'S RACING | 2'03.223 | 1.966 | 5/11 | ||
以上予選通過 (2'13.679 - 110%) | ||||||||
車両:FC106 "R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 2'02.027 No.1, No.13, No.6 3グリッド降格とする。 (2012年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則第28条11(ピットレーン通過速度)) |